Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 05:13:00 | 141 | 30.781.214 25,66 % | 120.000.000 | 225,32 | 3,81486 | 3,12100425 | ||
06.05.2026, 05:12:58 | 174 | 37.496.885 31,25 % | 120.000.000 | 228,98 | 4,847704 | 3,7386529 | ||
06.05.2026, 05:12:56 | 134 | 28.151.536 23,46 % | 120.000.000 | 232,31 | 3,703702 | 2,8363336 | ||
06.05.2026, 05:12:54 | 143 | 30.899.201 25,75 % | 120.000.000 | 213,49 | 3,51818 | 3,07869449 | ||
06.05.2026, 05:12:52 | 148 | 31.758.104 26,47 % | 120.000.000 | 246,86 | 4,644547 | 3,19532368 | ||
06.05.2026, 05:12:50 | 174 | 35.875.051 29,9 % | 120.000.000 | 228,56 | 4,557538 | 3,64215184 | ||
06.05.2026, 05:12:48 | 158 | 40.505.853 33,76 % | 120.000.000 | 231,39 | 5,339317 | 4,03348639 | ||
06.05.2026, 05:12:46 | 191 | 52.306.968 43,59 % | 120.000.000 | 233,64 | 6,981607 | 5,23950459 | ||
06.05.2026, 05:12:44 | 134 | 33.219.144 27,69 % | 120.000.000 | 231,04 | 4,315923 | 3,3592389 | ||
06.05.2026, 05:12:42 | 152 | 35.667.840 29,73 % | 120.000.000 | 232,28 | 4,645435 | 3,63958095 | ||
06.05.2026, 05:12:40 | 151 | 30.747.799 25,63 % | 120.000.000 | 230,25 | 3,910942 | 3,16892513 | ||
06.05.2026, 05:12:38 | 161 | 40.107.305 33,43 % | 120.000.000 | 216,99 | 4,535528 | 4,16755946 | ||
06.05.2026, 05:12:36 | 201 | 59.991.490 50 % | 120.000.000 | 238,65 | 8,05552 | 6,26169368 | ||
06.05.2026, 05:12:34 | 246 | 70.256.074 58,55 % | 120.000.000 | 242,02 | 9,988839 | 7,01487087 | ||
06.05.2026, 05:12:32 | 180 | 46.829.120 39,03 % | 120.000.000 | 252,47 | 7,114838 | 4,70830989 | ||
06.05.2026, 05:12:30 | 183 | 57.859.168 48,22 % | 120.000.000 | 230,2 | 7,473656 | 5,84572173 | ||
06.05.2026, 05:12:28 | 284 | 99.500.341 82,92 % | 120.000.000 | 226,57 | 12,52004 | 10,02397894 | ||
06.05.2026, 05:12:26 | 152 | 37.978.333 31,65 % | 120.000.000 | 222,18 | 4,677197 | 3,76083579 | ||
06.05.2026, 05:12:24 | 133 | 31.230.475 26,03 % | 120.000.000 | 220,66 | 3,768273 | 3,12328095 | ||
06.05.2026, 05:12:22 | 131 | 28.220.969 23,52 % | 120.000.000 | 220,38 | 3,367532 | 2,8518979 |
