Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 10:07:28 | 207 | 39 063 976 32,56 % | 120 000 000 | 273,55 | 6,724096 | 3,9620534 | ||
06/05/2026 10:07:26 | 201 | 44 618 385 37,19 % | 120 000 000 | 256,95 | 6,905929 | 4,55880314 | ||
06/05/2026 10:07:24 | 236 | 71 260 506 59,39 % | 120 000 000 | 233,2 | 9,319801 | 7,29820842 | ||
06/05/2026 10:07:22 | 214 | 50 404 776 42,01 % | 120 000 000 | 258,31 | 7,999246 | 5,02101337 | ||
06/05/2026 10:07:20 | 208 | 36 163 697 30,14 % | 120 000 000 | 268,88 | 6,089142 | 3,63474721 | ||
06/05/2026 10:07:18 | 190 | 40 289 740 33,58 % | 120 000 000 | 264,53 | 6,575372 | 4,08264271 | ||
06/05/2026 10:07:16 | 187 | 37 951 172 31,63 % | 120 000 000 | 260,16 | 6,093255 | 3,78020249 | ||
06/05/2026 10:07:14 | 199 | 40 314 719 33,6 % | 120 000 000 | 311,03 | 8,490894 | 4,04852658 | ||
06/05/2026 10:07:12 | 215 | 44 793 536 37,33 % | 120 000 000 | 517,29 | 18,640064 | 4,53134953 | ||
06/05/2026 10:07:10 | 204 | 40 489 610 33,75 % | 120 000 000 | 798,43 | 28,198915 | 4,12938192 | ||
06/05/2026 10:07:08 | 220 | 47 665 935 39,73 % | 120 000 000 | 296,09 | 9,21948 | 4,89434689 | ||
06/05/2026 10:07:06 | 279 | 52 691 283 43,91 % | 120 000 000 | 261,88 | 8,546814 | 5,25218641 | ||
06/05/2026 10:07:04 | 226 | 52 840 904 44,04 % | 120 000 000 | 268,18 | 8,873195 | 5,29780629 | ||
06/05/2026 10:07:02 | 159 | 33 778 467 28,15 % | 120 000 000 | 262,67 | 5,454325 | 3,41854998 | ||
06/05/2026 10:07:00 | 142 | 31 880 793 26,57 % | 120 000 000 | 250,47 | 4,727137 | 3,2580823 | ||
06/05/2026 10:06:58 | 180 | 43 822 164 36,52 % | 120 000 000 | 281,32 | 7,947906 | 4,38025619 | ||
06/05/2026 10:06:56 | 220 | 52 324 911 43,61 % | 120 000 000 | 253,31 | 7,993559 | 5,26114895 | ||
06/05/2026 10:06:54 | 163 | 29 385 840 24,49 % | 120 000 000 | 268,2 | 4,896316 | 2,98500263 | ||
06/05/2026 10:06:52 | 217 | 41 284 594 34,41 % | 120 000 000 | 261,42 | 6,682136 | 4,11058907 | ||
06/05/2026 10:06:50 | 194 | 41 839 749 34,87 % | 120 000 000 | 266,59 | 6,955408 | 4,19879249 |
