ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 18:24:34 | 369 | 100,599,788 83.84% | 120,000,000 | 205.46 | 10.300183 | 10.36949469 | ||
2026/05/06 18:24:32 | 272 | 86,537,730 72.12% | 120,000,000 | 199.8 | 8.374628 | 8.91581539 | ||
2026/05/06 18:24:30 | 215 | 53,758,836 44.8% | 120,000,000 | 202.36 | 5.308963 | 5.57000164 | ||
2026/05/06 18:24:28 | 240 | 63,532,711 52.95% | 120,000,000 | 207.66 | 6.585403 | 6.60783876 | ||
2026/05/06 18:24:26 | 253 | 69,761,768 58.14% | 120,000,000 | 208.62 | 7.279051 | 7.27497114 | ||
2026/05/06 18:24:24 | 285 | 70,353,690 58.63% | 120,000,000 | 202.42 | 7.223763 | 7.01776964 | ||
2026/05/06 18:24:22 | 258 | 58,811,767 49.01% | 120,000,000 | 210.55 | 6.489004 | 5.89408022 | ||
2026/05/06 18:24:20 | 270 | 68,472,627 57.07% | 120,000,000 | 204.62 | 7.129171 | 6.88216344 | ||
2026/05/06 18:24:18 | 203 | 45,060,332 37.56% | 120,000,000 | 214.18 | 5.089242 | 4.5620446 | ||
2026/05/06 18:24:16 | 216 | 42,242,871 35.21% | 120,000,000 | 215.97 | 4.813143 | 4.31027561 | ||
2026/05/06 18:24:14 | 253 | 63,417,515 52.85% | 120,000,000 | 214.28 | 7.093949 | 6.49571198 | ||
2026/05/06 18:24:12 | 196 | 46,349,529 38.63% | 120,000,000 | 219.53 | 5.394256 | 4.78096009 | ||
2026/05/06 18:24:10 | 228 | 52,336,004 43.62% | 120,000,000 | 214.71 | 5.806911 | 5.43045049 | ||
2026/05/06 18:24:08 | 256 | 64,923,070 54.11% | 120,000,000 | 209.22 | 7.110477 | 6.47284949 | ||
2026/05/06 18:24:06 | 244 | 52,863,120 44.06% | 120,000,000 | 211.8 | 5.895573 | 5.30117236 | ||
2026/05/06 18:24:04 | 227 | 44,088,124 36.75% | 120,000,000 | 223.86 | 5.415362 | 4.45427493 | ||
2026/05/06 18:24:02 | 229 | 52,796,177 44% | 120,000,000 | 210.15 | 5.73024 | 5.36520089 | ||
2026/05/06 18:24:00 | 238 | 54,631,077 45.53% | 120,000,000 | 224.52 | 6.683856 | 5.58216046 | ||
2026/05/06 18:23:58 | 225 | 50,394,769 42% | 120,000,000 | 205.78 | 5.188841 | 5.18168843 | ||
2026/05/06 18:23:56 | 231 | 57,274,476 47.73% | 120,000,000 | 194.46 | 5.443202 | 5.69491969 |
