Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 06:56:14 | 237 | 64.989.202 %54,16 | 120.000.000 | 262,67 | 10,492413 | 6,57862486 | ||
06.05.2026 06:56:12 | 258 | 65.975.360 %54,98 | 120.000.000 | 252,35 | 9,94828 | 6,70091693 | ||
06.05.2026 06:56:10 | 222 | 60.632.946 %50,53 | 120.000.000 | 249,66 | 8,95288 | 6,1851884 | ||
06.05.2026 06:56:08 | 398 | 114.211.279 %95,18 | 120.000.000 | 238,42 | 15,644908 | 11,58562597 | ||
06.05.2026 06:56:06 | 271 | 78.389.603 %65,33 | 120.000.000 | 239,31 | 10,799712 | 7,96017179 | ||
06.05.2026 06:56:04 | 217 | 61.244.592 %51,04 | 120.000.000 | 247,88 | 8,936003 | 6,24559609 | ||
06.05.2026 06:56:02 | 180 | 48.152.622 %40,13 | 120.000.000 | 247,17 | 7,116661 | 4,78525425 | ||
06.05.2026 06:56:00 | 175 | 44.599.016 %37,17 | 120.000.000 | 245,9 | 6,502407 | 4,46483118 | ||
06.05.2026 06:55:58 | 204 | 40.217.489 %33,52 | 120.000.000 | 269,91 | 6,796146 | 4,05925302 | ||
06.05.2026 06:55:56 | 180 | 50.020.057 %41,69 | 120.000.000 | 241,26 | 6,987544 | 5,08076489 | ||
06.05.2026 06:55:54 | 180 | 37.478.290 %31,24 | 120.000.000 | 252,33 | 5,713444 | 3,7435438 | ||
06.05.2026 06:55:52 | 190 | 42.572.899 %35,48 | 120.000.000 | 260,64 | 6,810831 | 4,28544555 | ||
06.05.2026 06:55:50 | 165 | 40.109.017 %33,43 | 120.000.000 | 252,84 | 6,070805 | 4,07066174 | ||
06.05.2026 06:55:48 | 166 | 34.184.499 %28,49 | 120.000.000 | 263,79 | 5,515705 | 3,5018317 | ||
06.05.2026 06:55:46 | 192 | 45.038.500 %37,54 | 120.000.000 | 239,93 | 6,159057 | 4,64738758 | ||
06.05.2026 06:55:44 | 156 | 37.065.252 %30,89 | 120.000.000 | 260,72 | 5,805444 | 3,85833697 | ||
06.05.2026 06:55:42 | 187 | 47.021.414 %39,19 | 120.000.000 | 245,17 | 6,59984 | 4,92863298 | ||
06.05.2026 06:55:40 | 275 | 77.857.628 %64,89 | 120.000.000 | 245,44 | 10,939997 | 8,1701203 | ||
06.05.2026 06:55:38 | 248 | 52.719.450 %43,94 | 120.000.000 | 262,63 | 8,28136 | 5,56458141 | ||
06.05.2026 06:55:36 | 180 | 88.594.351 %73,83 | 120.000.000 | 236,43 | 11,603894 | 9,34322203 |
