Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 14:46:08 | 198 | 43 411 045 36,18 % | 120 000 000 | 300,3 | 8,638827 | 4,39793008 | ||
06/05/2026 14:46:06 | 269 | 50 897 530 42,42 % | 120 000 000 | 283,03 | 9,217496 | 5,18832536 | ||
06/05/2026 14:46:04 | 206 | 42 445 334 35,38 % | 120 000 000 | 258,44 | 6,732808 | 4,23683136 | ||
06/05/2026 14:46:02 | 231 | 49 028 248 40,86 % | 120 000 000 | 278,44 | 8,725539 | 4,92597249 | ||
06/05/2026 14:46:00 | 167 | 34 967 347 29,14 % | 120 000 000 | 263,97 | 5,685023 | 3,54558186 | ||
06/05/2026 14:45:58 | 233 | 39 778 666 33,15 % | 120 000 000 | 276,38 | 6,927213 | 4,06688784 | ||
06/05/2026 14:45:56 | 177 | 32 412 778 27,02 % | 120 000 000 | 296,58 | 6,267111 | 3,34592174 | ||
06/05/2026 14:45:54 | 312 | 54 162 703 45,14 % | 120 000 000 | 267,62 | 8,873016 | 5,62233789 | ||
06/05/2026 14:45:52 | 299 | 65 702 980 54,76 % | 120 000 000 | 267,44 | 10,728584 | 6,84356358 | ||
06/05/2026 14:45:50 | 236 | 44 616 222 37,19 % | 120 000 000 | 278,44 | 7,741879 | 4,68148158 | ||
06/05/2026 14:45:48 | 229 | 47 068 237 39,23 % | 120 000 000 | 282,5 | 8,324182 | 4,97292886 | ||
06/05/2026 14:45:46 | 222 | 57 575 967 47,98 % | 120 000 000 | 288,91 | 10,521237 | 6,1131557 | ||
06/05/2026 14:45:44 | 222 | 61 810 480 51,51 % | 120 000 000 | 287,05 | 11,15316 | 6,58995728 | ||
06/05/2026 14:45:42 | 240 | 55 678 293 46,4 % | 120 000 000 | 265,57 | 8,819019 | 5,9676093 | ||
06/05/2026 14:45:40 | 289 | 101 897 285 84,92 % | 120 000 000 | 250,23 | 14,613609 | 10,88513127 | ||
06/05/2026 14:45:38 | 220 | 119 990 321 100 % | 120 000 000 | 243,8 | 16,521023 | 12,73267114 | ||
06/05/2026 14:45:36 | 246 | 115 933 091 96,62 % | 120 000 000 | 242,23 | 15,8541 | 12,22949919 | ||
06/05/2026 14:45:34 | 272 | 114 345 771 95,29 % | 120 000 000 | 234,61 | 14,832368 | 11,99435245 | ||
06/05/2026 14:45:32 | 293 | 79 011 331 65,85 % | 120 000 000 | 262,39 | 12,839171 | 7,89326671 | ||
06/05/2026 14:45:30 | 219 | 46 686 897 38,91 % | 120 000 000 | 234,54 | 6,253424 | 4,69663942 |
