Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 19:19:00 | 167 | 51,699,738 36.93 % | 140,000,000 | 406.929068 | 8.191497 | 12.84662906 | ||
20/05/2026, 19:18:58 | 136 | 30,866,034 22.05 % | 140,000,000 | 413.608672 | 5.013717 | 7.75274166 | ||
20/05/2026, 19:18:57 | 150 | 31,730,821 22.67 % | 140,000,000 | 403.109828 | 4.884182 | 7.90682358 | ||
20/05/2026, 19:18:55 | 165 | 40,976,411 29.27 % | 140,000,000 | 401.40152 | 6.143628 | 10.30436472 | ||
20/05/2026, 19:18:53 | 157 | 36,011,418 25.73 % | 140,000,000 | 399.101464 | 5.416424 | 8.95578565 | ||
20/05/2026, 19:18:51 | 140 | 33,828,030 24.17 % | 140,000,000 | 404.50517 | 5.183855 | 8.49975773 | ||
20/05/2026, 19:18:50 | 157 | 37,573,874 26.84 % | 140,000,000 | 401.66134 | 5.766025 | 9.32594728 | ||
20/05/2026, 19:18:48 | 166 | 39,008,469 27.87 % | 140,000,000 | 393.903612 | 5.591629 | 9.77394725 | ||
20/05/2026, 19:18:46 | 125 | 28,929,170 20.67 % | 140,000,000 | 386.016253 | 3.96116 | 7.20596899 | ||
20/05/2026, 19:18:44 | 166 | 40,434,035 28.89 % | 140,000,000 | 391.807994 | 5.677364 | 10.16501363 | ||
20/05/2026, 19:18:43 | 209 | 40,404,836 28.87 % | 140,000,000 | 398.661588 | 5.856041 | 10.25181449 | ||
20/05/2026, 19:18:41 | 171 | 44,763,247 31.98 % | 140,000,000 | 362.535728 | 5.067939 | 11.16033706 | ||
20/05/2026, 19:18:39 | 198 | 46,961,520 33.55 % | 140,000,000 | 362.632755 | 5.225317 | 11.80446774 | ||
20/05/2026, 19:18:37 | 179 | 39,636,417 28.32 % | 140,000,000 | 377.91706 | 4.9225 | 10.05677805 | ||
20/05/2026, 19:18:36 | 230 | 54,090,418 38.64 % | 140,000,000 | 354.802803 | 5.797082 | 13.39434949 | ||
20/05/2026, 19:18:34 | 156 | 34,080,480 24.35 % | 140,000,000 | 369.628905 | 4.070926 | 8.52620368 | ||
20/05/2026, 19:18:32 | 194 | 41,374,206 29.56 % | 140,000,000 | 354.082418 | 4.204638 | 10.44524043 | ||
20/05/2026, 19:18:30 | 150 | 34,853,588 24.9 % | 140,000,000 | 385.054905 | 4.711258 | 8.70928668 | ||
20/05/2026, 19:18:29 | 160 | 37,683,335 26.92 % | 140,000,000 | 374.62561 | 4.609317 | 9.50782471 | ||
20/05/2026, 19:18:27 | 192 | 36,478,547 26.06 % | 140,000,000 | 363.284442 | 4.153033 | 9.09905471 |
