Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 07/05/2026, 01:42:25 | 158,746 | 299.74027327 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 07/05/2026, 01:42:25 | 236,762 | 299.51893472 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 07/05/2026, 01:42:25 | 173,066 | 299.74027327 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/05/2026, 01:42:25 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/05/2026, 01:42:25 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/05/2026, 01:42:25 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/05/2026, 01:42:25 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07/05/2026, 01:42:25 | 158,746 | 299.51893472 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07/05/2026, 01:42:25 | 158,746 | 299.74027327 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 07/05/2026, 01:42:24 | 137,550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/05/2026, 01:42:24 | 58,830 | 287.09613731 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 07/05/2026, 01:42:24 | 385,960 | 299.51893472 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 07/05/2026, 01:42:24 | 310,766 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/05/2026, 01:42:24 | 77,812 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/05/2026, 01:42:24 | 641,210 | 299.51893472 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/05/2026, 01:42:23 | 906,822 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 07/05/2026, 01:42:23 | 331,864 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/05/2026, 01:42:23 | 645,050 | 299.51893472 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 07/05/2026, 01:42:22 | 276,232 | 299.51893472 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/05/2026, 01:42:22 | 118,492 | -- | 0POL |
