Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 00:39:51 07/05/2026 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 00:39:50 07/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 00:39:50 07/05/2026 | 265.004 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 00:39:50 07/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 00:39:50 07/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 00:39:50 07/05/2026 | 130.518 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 00:39:50 07/05/2026 | 901.066 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 00:39:50 07/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 00:39:50 07/05/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 00:39:50 07/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 00:39:50 07/05/2026 | 606.442 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 00:39:49 07/05/2026 | 645.050 | -- | 0POL | ||||
0x9871efa4 | 00:39:49 07/05/2026 | 996.522 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 00:39:49 07/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:39:49 07/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 00:39:49 07/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:39:49 07/05/2026 | 276.232 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 00:39:49 07/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x28ffe6c8 | 00:39:49 07/05/2026 | 259.356 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:39:49 07/05/2026 | 326.772 | -- | 0POL |
