Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 06/05/2026, 19:39:47 | 606,468 | 291.8237766 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 06/05/2026, 19:39:47 | 137,550 | 291.8237766 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 06/05/2026, 19:39:47 | 158,746 | 293.75746311 | 0POL | ||||
-- | 06/05/2026, 19:39:47 | 21,000 | 362.84343019 | 4 | ||||
0xd286f3cf | 06/05/2026, 19:39:47 | 291,558 | 291.8237766 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06/05/2026, 19:39:47 | 906,798 | 361.61860533 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06/05/2026, 19:39:47 | 941,812 | 362.84343019 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 06/05/2026, 19:39:47 | 319,646 | 291.8237766 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06/05/2026, 19:39:47 | 849,372 | 291.8237766 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06/05/2026, 19:39:47 | 385,960 | 293.75746311 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 06/05/2026, 19:39:47 | 71,066 | 362.84343019 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06/05/2026, 19:39:47 | 679,792 | 291.8237766 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06/05/2026, 19:39:47 | 612,180 | 362.84343019 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 06/05/2026, 19:39:47 | 92,868 | 362.84343019 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06/05/2026, 19:39:47 | 385,960 | 291.8237766 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06/05/2026, 19:39:47 | 639,362 | 291.8237766 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06/05/2026, 19:39:47 | 281,934 | 291.8237766 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 06/05/2026, 19:39:47 | 319,646 | 361.61860533 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06/05/2026, 19:39:47 | 849,276 | 291.8237766 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06/05/2026, 19:39:47 | 259,898 | 291.8237766 | 0POL |
