Große Transaktionen
Summe 9.178.716 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 06.05.2026, 15:47:14 | 2.330 | 0,00546754 | |||||
POL transfer | 05.05.2026, 19:47:24 | 2.329,08316539 | 0,0050513 | |||||
POL transfer | 06.05.2026, 18:13:40 | 2.329,02917184 | 0,00267112 | |||||
multicall | 06.05.2026, 08:08:56 | 2.326,99997619 | 0,05886015 | |||||
POL transfer | 06.05.2026, 19:01:58 | 2.326,80379883 | 0,00482802 | |||||
POL transfer | 05.05.2026, 19:51:00 | 2.326,72274 | 0,00491113 | |||||
POL transfer | 05.05.2026, 22:04:38 | 2.326,25410546 | 0,00276102 | |||||
POL transfer | 06.05.2026, 09:47:44 | 2.326 | 0,00506049 | |||||
POL transfer | 06.05.2026, 09:52:56 | 2.325,99647017 | 0,00310112 | |||||
strictlySwapAndCall | 05.05.2026, 19:54:54 | 2.323,56260148 | 0,11630613 | |||||
POL transfer | 06.05.2026, 19:29:38 | 2.323,519 | 0,00290862 | |||||
POL transfer | 05.05.2026, 21:16:28 | 2.320,98569615 | 0,0050851 | |||||
POL transfer | 05.05.2026, 21:16:56 | 2.320,98150741 | 0,00418873 | |||||
POL transfer | 06.05.2026, 07:04:18 | 2.320,81433083 | 0,0063089 | |||||
POL transfer | 06.05.2026, 11:52:52 | 2.319,99453007 | 0,00310317 | |||||
POL transfer | 06.05.2026, 14:10:26 | 2.319 | 0,0047485 | |||||
strictlySwapAndCall | 06.05.2026, 05:15:42 | 2.318,37281168 | 0,13048672 | |||||
POL transfer | 06.05.2026, 04:13:52 | 2.318,17743062 | 0,00412545 | |||||
POL transfer | 06.05.2026, 00:22:24 | 2.317,25322003 | 0,02367276 | |||||
POL transfer | 06.05.2026, 00:17:22 | 2.317,14397134 | 0,00601627 |
