Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 16:51:06 06/05/2026 | 0POL | 0,03782003 | |||||
0x8d3ccf9f | 16:51:06 06/05/2026 | 0POL | 0,04933279 | |||||
0xd9f0f7f5 | 16:51:06 06/05/2026 | 0POL | 0,03990741 | |||||
0x3829cab1 | 16:51:06 06/05/2026 | 0POL | 0,03192444 | |||||
unstake | 16:51:06 06/05/2026 | 0POL | 0,02129993 | |||||
stake | 16:51:06 06/05/2026 | 0POL | 0,05015047 | |||||
stake | 16:51:06 06/05/2026 | 0POL | 0,05015047 | |||||
0xd9f0f7f5 | 16:51:06 06/05/2026 | 0POL | 0,03813299 | |||||
0x46a73fb1 | 16:51:06 06/05/2026 | 0POL | 0,08060214 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:51:06 06/05/2026 | 0POL | 0,04044638 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:51:06 06/05/2026 | 0POL | 0,104144 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:51:06 06/05/2026 | 0POL | 0,10414042 | |||||
0x46a73fb1 | 16:51:06 06/05/2026 | 0POL | 0,08542664 | |||||
claimInterest | 16:51:06 06/05/2026 | 0POL | 0,0393872 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:51:06 06/05/2026 | 0POL | 0,10414757 | |||||
0x46a73fb1 | 16:51:06 06/05/2026 | 0POL | 0,08111832 | |||||
0x94ea5901 | 16:51:06 06/05/2026 | 0POL | 0,08015883 | |||||
approve | 16:51:06 06/05/2026 | 0POL | 0,00952535 | |||||
0x3829cab1 | 16:51:06 06/05/2026 | 0POL | 0,03152673 | |||||
claimInterest | 16:51:06 06/05/2026 | 0POL | 0,03609104 |
