Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 12:29:02 | 7 | 4,068 | 30,000,000 | 1,074,569 3.59 % | 0.011034 | ||
06/05/2026, 12:28:59 | 4 | 2,708 | 30,000,000 | 782,776 2.61 % | 0.006624 | ||
06/05/2026, 12:28:56 | 7 | 7,467 | 30,000,000 | 1,437,681 4.8 % | 0.020461 | ||
06/05/2026, 12:28:53 | 5 | 2,349 | 30,000,000 | 873,302 2.92 % | 0.006926 | ||
06/05/2026, 12:28:50 | 7 | 4,099 | 30,029,295 | 1,387,096 4.62 % | 0.017423 | ||
06/05/2026, 12:28:47 | 4 | 2,031 | 30,000,000 | 608,205 2.03 % | 0.001491 | ||
06/05/2026, 12:28:44 | 4 | 3,103 | 30,000,000 | 848,906 2.83 % | 0.068487 | ||
06/05/2026, 12:28:41 | 4 | 4,214 | 30,029,295 | 1,280,727 4.27 % | 0.015965 | ||
06/05/2026, 12:28:38 | 4 | 3,121 | 30,000,000 | 1,248,073 4.17 % | 0.014609 | ||
06/05/2026, 12:28:35 | 11 | 3,578 | 30,000,000 | 1,943,954 6.48 % | 0.028874 | ||
06/05/2026, 12:28:32 | 12 | 4,980 | 30,000,000 | 1,953,478 6.52 % | 0.029069 | ||
06/05/2026, 12:28:29 | 9 | 3,326 | 30,000,000 | 1,408,689 4.7 % | 0.017901 | ||
06/05/2026, 12:28:26 | 9 | 3,230 | 30,000,000 | 1,401,941 4.68 % | 0.017763 | ||
06/05/2026, 12:28:23 | 6 | 2,464 | 30,000,000 | 785,126 2.62 % | 0.005118 | ||
06/05/2026, 12:28:20 | 6 | 3,848 | 30,000,000 | 1,780,180 5.94 % | 0.026156 | ||
06/05/2026, 12:28:17 | 6 | 3,595 | 30,000,000 | 1,074,856 3.59 % | 0.011058 | ||
06/05/2026, 12:28:14 | 3 | 1,845 | 30,000,000 | 573,796 1.92 % | 0.000786 | ||
06/05/2026, 12:28:11 | 5 | 3,814 | 30,000,000 | 1,059,828 3.54 % | 0.01075 | ||
06/05/2026, 12:28:08 | 3 | 2,905 | 30,029,295 | 729,864 2.44 % | 0.003985 | ||
06/05/2026, 12:28:05 | 3 | 1,910 | 30,000,000 | 575,542 1.92 % | 0.000821 |
