Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 15:43:09 | 3 | 1.942 | 30.000.000 | 636.848 2,13 % | 0,002079 | ||
07.05.2026, 15:43:06 | 4 | 2.193 | 30.000.000 | 606.527 2,03 % | 0,001441 | ||
07.05.2026, 15:43:03 | 5 | 2.992 | 30.000.000 | 850.231 2,84 % | 0,006486 | ||
07.05.2026, 15:43:00 | 3 | 2.074 | 30.000.000 | 804.710 2,69 % | 0,005373 | ||
07.05.2026, 15:42:57 | 8 | 5.830 | 30.000.000 | 1.613.692 5,38 % | 0,027624 | ||
07.05.2026, 15:42:54 | 6 | 3.914 | 30.000.000 | 1.253.119 4,18 % | 0,014712 | ||
07.05.2026, 15:42:51 | 3 | 1.905 | 30.029.295 | 547.325 1,83 % | 0,000621 | ||
07.05.2026, 15:42:48 | 4 | 3.435 | 30.000.000 | 737.846 2,46 % | 0,004149 | ||
07.05.2026, 15:42:45 | 6 | 9.267 | 30.000.000 | 1.435.335 4,79 % | 0,019124 | ||
07.05.2026, 15:42:42 | 4 | 3.091 | 30.000.000 | 813.865 2,72 % | 0,005707 | ||
07.05.2026, 15:42:39 | 5 | 3.428 | 30.000.000 | 998.137 3,33 % | 0,009817 | ||
07.05.2026, 15:42:36 | 4 | 5.887 | 30.000.000 | 1.140.475 3,81 % | 0,012403 | ||
07.05.2026, 15:42:33 | 4 | 2.061 | 30.000.000 | 590.983 1,97 % | 0,001138 | ||
07.05.2026, 15:42:30 | 4 | 5.301 | 30.029.295 | 1.188.273 3,96 % | 0,015761 | ||
07.05.2026, 15:42:27 | 6 | 2.789 | 30.000.000 | 693.165 2,32 % | 0,003586 | ||
07.05.2026, 15:42:24 | 4 | 2.343 | 30.000.000 | 660.711 2,21 % | 0,002567 | ||
07.05.2026, 15:42:21 | 5 | 2.574 | 30.029.295 | 777.017 2,59 % | 0,008491 | ||
07.05.2026, 15:42:18 | 5 | 3.234 | 30.000.000 | 859.370 2,87 % | 0,0067 | ||
07.05.2026, 15:42:15 | 3 | 2.235 | 30.000.000 | 574.795 1,92 % | 0,000774 | ||
07.05.2026, 15:42:12 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 |
