區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 19:54:54 | 5 | 2,545 | 30,000,000 | 640,762 2.14% | 0.002159 | ||
2026/05/06 19:54:51 | 5 | 3,793 | 30,029,295 | 1,257,404 4.19% | 0.01942 | ||
2026/05/06 19:54:48 | 3 | 1,845 | 30,000,000 | 573,796 1.92% | 0.000786 | ||
2026/05/06 19:54:45 | 12 | 15,409 | 30,000,000 | 2,698,504 9% | 0.044983 | ||
2026/05/06 19:54:42 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71% | -0.00051 | ||
2026/05/06 19:54:39 | 4 | 3,735 | 30,000,000 | 830,117 2.77% | 0.00604 | ||
2026/05/06 19:54:36 | 4 | 3,347 | 30,000,000 | 729,993 2.44% | 0.004696 | ||
2026/05/06 19:54:33 | 7 | 8,275 | 30,000,000 | 1,531,436 5.11% | 0.021854 | ||
2026/05/06 19:54:30 | 5 | 5,390 | 30,029,295 | 1,509,232 5.03% | 0.021942 | ||
2026/05/06 19:54:27 | 6 | 6,025 | 30,000,000 | 1,719,079 5.74% | 0.026407 | ||
2026/05/06 19:54:24 | 3 | 5,050 | 30,000,000 | 991,145 3.31% | 0.011312 | ||
2026/05/06 19:54:21 | 3 | 5,626 | 30,029,295 | 1,081,100 3.61% | 0.013525 | ||
2026/05/06 19:54:18 | 4 | 6,008 | 30,000,000 | 1,044,878 3.49% | 0.012348 | ||
2026/05/06 19:54:15 | 4 | 3,381 | 30,000,000 | 748,277 2.5% | 0.005071 | ||
2026/05/06 19:54:12 | 5 | 4,338 | 30,000,000 | 1,296,992 4.33% | 0.018077 | ||
2026/05/06 19:54:09 | 5 | 4,825 | 30,000,000 | 1,799,945 6% | 0.025922 | ||
2026/05/06 19:54:06 | 8 | 4,741 | 30,000,000 | 1,446,929 4.83% | 0.018685 | ||
2026/05/06 19:54:03 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71% | -0.00051 | ||
2026/05/06 19:54:00 | 5 | 5,520 | 30,000,000 | 1,117,669 3.73% | 0.013902 | ||
2026/05/06 19:53:57 | 7 | 7,185 | 30,000,000 | 1,724,099 5.75% | 0.028511 |
