Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 02:18:57 | 7 | 8.906 | 30.000.000 | 1.634.120 5,45 % | 0,027977 | ||
07.05.2026, 02:18:54 | 5 | 3.599 | 30.000.000 | 1.644.635 5,49 % | 0,022738 | ||
07.05.2026, 02:18:51 | 6 | 7.238 | 30.000.000 | 1.408.212 4,7 % | 0,021866 | ||
07.05.2026, 02:18:48 | 5 | 6.450 | 30.000.000 | 1.285.447 4,29 % | 0,017913 | ||
07.05.2026, 02:18:45 | 6 | 6.648 | 30.029.295 | 1.583.698 5,28 % | 0,023768 | ||
07.05.2026, 02:18:42 | 3 | 5.114 | 30.000.000 | 1.001.207 3,34 % | 0,011559 | ||
07.05.2026, 02:18:39 | 5 | 8.887 | 30.000.000 | 1.556.416 5,19 % | 0,022836 | ||
07.05.2026, 02:18:36 | 5 | 4.285 | 30.000.000 | 1.073.176 3,58 % | 0,011023 | ||
07.05.2026, 02:18:33 | 8 | 4.044 | 30.000.000 | 1.164.258 3,89 % | 0,012856 | ||
07.05.2026, 02:18:30 | 3 | 2.649 | 30.000.000 | 580.042 1,94 % | 0,000914 | ||
07.05.2026, 02:18:27 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 576.711 1,93 % | 0,000845 | ||
07.05.2026, 02:18:24 | 4 | 4.620 | 30.029.295 | 822.446 2,74 % | 0,006876 | ||
07.05.2026, 02:18:21 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 557.251 1,86 % | 0,000446 | ||
07.05.2026, 02:18:18 | 4 | 2.330 | 30.000.000 | 1.009.565 3,37 % | 0,009719 | ||
07.05.2026, 02:18:15 | 4 | 2.967 | 30.029.295 | 670.975 2,24 % | 0,002778 | ||
07.05.2026, 02:18:12 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
07.05.2026, 02:18:09 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
07.05.2026, 02:18:06 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
07.05.2026, 02:18:03 | 3 | 2.905 | 30.000.000 | 729.854 2,44 % | 0,003985 | ||
07.05.2026, 02:18:00 | 5 | 3.568 | 30.000.000 | 926.813 3,09 % | 0,008005 |
