Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 01:10:45 | 5 | 5.807 | 30.000.000 | 1.932.081 6,45 % | 0,034079 | ||
07.05.2026, 01:10:42 | 4 | 6.328 | 30.000.000 | 1.072.680 3,58 % | 0,012762 | ||
07.05.2026, 01:10:39 | 4 | 2.679 | 30.000.000 | 769.117 2,57 % | 0,00479 | ||
07.05.2026, 01:10:36 | 5 | 7.448 | 30.000.000 | 1.161.404 3,88 % | 0,013051 | ||
07.05.2026, 01:10:33 | 8 | 11.938 | 30.029.295 | 2.166.314 7,22 % | 0,038699 | ||
07.05.2026, 01:10:30 | 5 | 6.774 | 30.000.000 | 1.416.902 4,73 % | 0,020416 | ||
07.05.2026, 01:10:27 | 2 | 1.682 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
07.05.2026, 01:10:24 | 6 | 4.263 | 30.000.000 | 907.660 3,03 % | 0,008679 | ||
07.05.2026, 01:10:21 | 4 | 2.129 | 30.000.000 | 754.858 2,52 % | 0,00448 | ||
07.05.2026, 01:10:18 | 4 | 7.865 | 30.000.000 | 1.382.526 4,61 % | 0,02094 | ||
07.05.2026, 01:10:15 | 5 | 7.768 | 30.000.000 | 1.620.459 5,41 % | 0,026793 | ||
07.05.2026, 01:10:12 | 8 | 9.974 | 30.000.000 | 1.647.305 5,5 % | 0,024217 | ||
07.05.2026, 01:10:09 | 3 | 1.845 | 30.029.295 | 573.796 1,92 % | 0,000786 | ||
07.05.2026, 01:10:06 | 3 | 1.868 | 30.000.000 | 696.766 2,33 % | 0,003707 | ||
07.05.2026, 01:10:03 | 4 | 3.411 | 30.000.000 | 826.724 2,76 % | 0,006749 | ||
07.05.2026, 01:10:00 | 3 | 2.062 | 30.029.295 | 661.496 2,21 % | 0,011403 | ||
07.05.2026, 01:09:57 | 6 | 9.745 | 30.000.000 | 1.556.954 5,19 % | 0,021798 | ||
07.05.2026, 01:09:54 | 6 | 3.948 | 30.000.000 | 891.003 2,98 % | 0,007997 | ||
07.05.2026, 01:09:51 | 6 | 2.596 | 30.000.000 | 1.550.862 5,17 % | 0,020928 | ||
07.05.2026, 01:09:48 | 6 | 7.355 | 30.000.000 | 1.855.402 6,19 % | 0,027059 |
