Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:19:44 06/05/2026 | 8 | 6.637 | 30.000.000 | 2.146.828 7,16% | 0,036928 | ||
15:19:41 06/05/2026 | 6 | 3.505 | 30.000.000 | 1.242.643 4,15% | 0,015998 | ||
15:19:38 06/05/2026 | 4 | 3.284 | 30.000.000 | 730.595 2,44% | 0,005051 | ||
15:19:35 06/05/2026 | 5 | 5.746 | 30.000.000 | 1.403.264 4,68% | 0,018841 | ||
15:19:32 06/05/2026 | 4 | 2.030 | 30.000.000 | 1.090.892 3,64% | 0,012114 | ||
15:19:29 06/05/2026 | 10 | 10.455 | 30.000.000 | 1.977.429 6,6% | 0,031314 | ||
15:19:25 06/05/2026 | 9 | 14.264 | 30.000.000 | 2.688.458 8,97% | 0,046933 | ||
15:19:22 06/05/2026 | 7 | 2.877 | 30.000.000 | 1.029.672 3,44% | 0,011168 | ||
15:19:19 06/05/2026 | 104 | 27.343 | 30.000.000 | 6.860.581 22,87% | 0,158813 | ||
15:19:16 06/05/2026 | 10 | 6.599 | 30.029.295 | 1.875.217 6,25% | 0,02999 | ||
15:19:13 06/05/2026 | 3 | 5.018 | 30.000.000 | 973.860 3,25% | 0,011294 | ||
15:19:10 06/05/2026 | 6 | 3.629 | 30.000.000 | 940.551 3,14% | 0,008721 | ||
15:19:07 06/05/2026 | 4 | 2.065 | 30.000.000 | 650.982 2,17% | 0,002801 | ||
15:19:04 06/05/2026 | 8 | 5.302 | 30.000.000 | 1.329.462 4,44% | 0,147732 | ||
15:19:01 06/05/2026 | 4 | 2.322 | 30.000.000 | 697.263 2,33% | 0,004045 | ||
15:18:58 06/05/2026 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65% | -0,000494 | ||
15:18:55 06/05/2026 | 7 | 5.265 | 30.029.295 | 2.289.310 7,63% | 0,03771 | ||
15:18:52 06/05/2026 | 8 | 4.968 | 30.000.000 | 1.152.264 3,85% | 0,01306 | ||
15:18:49 06/05/2026 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65% | -0,000494 | ||
15:18:46 06/05/2026 | 8 | 6.815 | 30.029.266 | 2.217.528 7,39% | 0,037857 |
