區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 09:12:50 | 4 | 5,267 | 30,000,000 | 1,259,054 4.2% | 0.016732 | ||
2026/05/06 09:12:47 | 6 | 3,754 | 30,000,000 | 1,440,430 4.81% | 0.01928 | ||
2026/05/06 09:12:44 | 5 | 6,256 | 30,000,000 | 1,354,524 4.52% | 0.016791 | ||
2026/05/06 09:12:41 | 4 | 5,337 | 30,000,000 | 1,885,512 6.29% | 0.013144 | ||
2026/05/06 09:12:38 | 4 | 2,438 | 30,000,000 | 1,681,398 5.61% | 0.058307 | ||
2026/05/06 09:12:35 | 3 | 1,910 | 30,000,000 | 746,063 2.49% | 0.004318 | ||
2026/05/06 09:12:32 | 8 | 10,378 | 30,000,000 | 3,796,448 12.66% | 0.068828 | ||
2026/05/06 09:12:29 | 6 | 7,762 | 30,000,000 | 1,393,651 4.65% | 0.018301 | ||
2026/05/06 09:12:26 | 4 | 1,965 | 30,000,000 | 998,189 3.33% | 0.009486 | ||
2026/05/06 09:12:23 | 5 | 2,249 | 30,000,000 | 723,626 2.42% | 0.003858 | ||
2026/05/06 09:12:20 | 6 | 3,203 | 30,029,295 | 927,195 3.09% | 0.008306 | ||
2026/05/06 09:12:17 | 7 | 4,027 | 30,000,000 | 1,024,874 3.42% | 0.017039 | ||
2026/05/06 09:12:14 | 3 | 4,856 | 30,000,000 | 921,096 3.08% | 0.007906 | ||
2026/05/06 09:12:11 | 6 | 9,173 | 30,000,000 | 1,648,030 5.5% | 0.025673 | ||
2026/05/06 09:12:08 | 8 | 3,581 | 30,000,000 | 1,033,694 3.45% | 0.010214 | ||
2026/05/06 09:12:05 | 3 | 1,845 | 30,000,000 | 573,796 1.92% | 0.000786 | ||
2026/05/06 09:12:02 | 6 | 3,978 | 30,000,000 | 1,035,778 3.46% | 0.010965 | ||
2026/05/06 09:11:59 | 7 | 7,693 | 30,000,000 | 1,375,591 4.59% | 0.017222 | ||
2026/05/06 09:11:56 | 7 | 6,759 | 30,029,295 | 1,398,072 4.66% | 0.01965 | ||
2026/05/06 09:11:53 | 6 | 7,060 | 30,000,000 | 1,253,240 4.18% | 0.01662 |
