Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 09:11:44 | 6 | 10,229 | 30,000,000 | 1,506,551 5.03 % | 0.022 | ||
06/05/2026, 09:11:41 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,542 1.71 % | -0.00051 | ||
06/05/2026, 09:11:38 | 4 | 2,868 | 30,000,000 | 738,392 2.47 % | 0.00416 | ||
06/05/2026, 09:11:35 | 5 | 2,251 | 30,000,000 | 1,165,186 3.89 % | 0.01291 | ||
06/05/2026, 09:11:32 | 3 | 2,903 | 30,000,000 | 790,954 2.64 % | 0.005238 | ||
06/05/2026, 09:11:29 | 6 | 3,833 | 30,000,000 | 952,062 3.18 % | 0.035362 | ||
06/05/2026, 09:11:26 | 6 | 5,525 | 30,000,000 | 1,264,269 4.22 % | 0.016377 | ||
06/05/2026, 09:11:23 | 5 | 2,924 | 30,000,000 | 1,159,751 3.87 % | 0.012798 | ||
06/05/2026, 09:11:20 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,542 1.71 % | -0.00051 | ||
06/05/2026, 09:11:17 | 3 | 2,905 | 30,000,000 | 779,468 2.6 % | 0.005002 | ||
06/05/2026, 09:11:14 | 4 | 2,064 | 30,029,295 | 752,115 2.51 % | 0.004442 | ||
06/05/2026, 09:11:11 | 8 | 4,404 | 30,000,000 | 1,614,152 5.39 % | 0.028322 | ||
06/05/2026, 09:11:08 | 5 | 3,651 | 30,000,000 | 936,411 3.13 % | 0.00822 | ||
06/05/2026, 09:11:05 | 8 | 13,133 | 30,000,000 | 2,237,656 7.46 % | 0.039134 | ||
06/05/2026, 09:11:02 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71 % | -0.00051 | ||
06/05/2026, 09:10:59 | 5 | 2,540 | 30,000,000 | 1,169,334 3.9 % | 0.012994 | ||
06/05/2026, 09:10:56 | 4 | 2,954 | 30,000,000 | 832,651 2.78 % | 0.006093 | ||
06/05/2026, 09:10:53 | 6 | 4,280 | 30,000,000 | 1,138,023 3.8 % | 0.014569 | ||
06/05/2026, 09:10:50 | 5 | 4,143 | 30,029,295 | 1,323,558 4.41 % | 0.018621 | ||
06/05/2026, 09:10:47 | 5 | 5,096 | 30,000,000 | 1,178,924 3.93 % | 0.013191 |
