Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:11:50 06/05/2026 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 575.525 1,92% | 0,000821 | ||
14:11:47 06/05/2026 | 5 | 7.549 | 30.000.000 | 1.100.715 3,67% | 0,011588 | ||
14:11:44 06/05/2026 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 573.796 1,92% | 0,000786 | ||
14:11:41 06/05/2026 | 5 | 6.412 | 30.000.000 | 1.014.406 3,39% | 0,010014 | ||
14:11:38 06/05/2026 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 575.542 1,92% | 0,000821 | ||
14:11:35 06/05/2026 | 5 | 5.320 | 30.000.000 | 959.804 3,2% | 0,009427 | ||
14:11:32 06/05/2026 | 5 | 3.406 | 30.029.295 | 969.864 3,23% | 0,008905 | ||
14:11:29 06/05/2026 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65% | -0,000494 | ||
14:11:26 06/05/2026 | 4 | 3.403 | 30.000.000 | 799.655 2,67% | 0,005416 | ||
14:11:23 06/05/2026 | 6 | 5.745 | 30.000.000 | 996.157 3,33% | 0,010881 | ||
14:11:20 06/05/2026 | 4 | 6.071 | 30.000.000 | 1.087.499 3,63% | 0,013399 | ||
14:11:17 06/05/2026 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 544.934 1,82% | 0,000194 | ||
14:11:14 06/05/2026 | 4 | 3.220 | 30.000.000 | 948.843 3,17% | 0,008474 | ||
14:11:11 06/05/2026 | 4 | 2.921 | 30.029.295 | 858.687 2,86% | 0,007238 | ||
14:11:08 06/05/2026 | 3 | 1.812 | 30.000.000 | 531.702 1,78% | -0,000076 | ||
14:11:05 06/05/2026 | 7 | 6.567 | 30.000.000 | 1.525.496 5,09% | 0,022272 | ||
14:11:02 06/05/2026 | 4 | 6.264 | 30.029.295 | 1.193.938 3,98% | 0,015402 | ||
14:10:59 06/05/2026 | 5 | 2.435 | 30.000.000 | 829.926 2,77% | 0,012336 | ||
14:10:56 06/05/2026 | 5 | 2.450 | 30.000.000 | 811.472 2,71% | 0,006642 | ||
14:10:53 06/05/2026 | 6 | 7.283 | 30.000.000 | 2.026.520 6,76% | 0,034561 |
