Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 19:18:06 | 6 | 2.791 | 30.000.000 | 1.300.665 %4,34 | 0,015686 | ||
06.05.2026 19:18:03 | 5 | 3.474 | 30.029.295 | 743.469 %2,48 | 0,004992 | ||
06.05.2026 19:18:00 | 10 | 8.161 | 30.000.000 | 1.144.323 %3,82 | 1,481857 | ||
06.05.2026 19:17:57 | 10 | 6.099 | 30.000.000 | 1.755.840 %5,86 | 0,11593 | ||
06.05.2026 19:17:54 | 3 | 3.193 | 30.000.000 | 1.020.878 %3,41 | 0,009951 | ||
06.05.2026 19:17:51 | 5 | 6.777 | 30.000.000 | 1.199.719 %4 | 0,013708 | ||
06.05.2026 19:17:48 | 5 | 7.465 | 30.000.000 | 1.220.167 %4,07 | 0,016661 | ||
06.05.2026 19:17:45 | 4 | 2.920 | 30.000.000 | 1.161.778 %3,88 | 0,01342 | ||
06.05.2026 19:17:42 | 5 | 3.138 | 30.000.000 | 931.148 %3,11 | 0,00802 | ||
06.05.2026 19:17:39 | 4 | 1.999 | 30.000.000 | 912.963 %3,05 | 0,009052 | ||
06.05.2026 19:17:36 | 4 | 5.180 | 30.000.000 | 1.032.396 %3,45 | 0,010187 | ||
06.05.2026 19:17:33 | 7 | 6.994 | 30.000.000 | 1.918.645 %6,4 | 0,0305 | ||
06.05.2026 19:17:30 | 4 | 2.757 | 30.000.000 | 1.013.143 %3,38 | 0,009793 | ||
06.05.2026 19:17:27 | 4 | 2.962 | 30.029.295 | 992.852 %3,31 | 0,009906 | ||
06.05.2026 19:17:24 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 %1,71 | -0,00051 | ||
06.05.2026 19:17:21 | 8 | 7.228 | 30.000.000 | 1.361.024 %4,54 | 0,018431 | ||
06.05.2026 19:17:18 | 6 | 7.917 | 30.000.000 | 1.304.362 %4,35 | 0,015763 | ||
06.05.2026 19:17:15 | 6 | 3.680 | 30.000.000 | 1.202.962 %4,01 | 0,013684 | ||
06.05.2026 19:17:12 | 5 | 3.109 | 30.000.000 | 1.552.978 %5,18 | 0,004315 | ||
06.05.2026 19:17:09 | 7 | 5.782 | 30.000.000 | 2.692.654 %8,98 | 0,026001 |
