Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:50:48 07/05/2026 | 8 | 10.238 | 30.000.000 | 1.772.137 5,91% | 0,029134 | ||
00:50:45 07/05/2026 | 5 | 6.259 | 30.029.295 | 1.194.222 3,98% | 0,015457 | ||
00:50:42 07/05/2026 | 6 | 3.713 | 30.000.000 | 1.071.526 3,58% | 0,015781 | ||
00:50:39 07/05/2026 | 8 | 6.231 | 30.000.000 | 1.588.646 5,3% | 0,025011 | ||
00:50:36 07/05/2026 | 4 | 6.094 | 30.000.000 | 981.121 3,28% | 0,009136 | ||
00:50:33 07/05/2026 | 4 | 2.353 | 30.000.000 | 772.858 2,58% | 0,004866 | ||
00:50:30 07/05/2026 | 5 | 4.425 | 30.000.000 | 832.200 2,78% | 0,006811 | ||
00:50:27 07/05/2026 | 7 | 7.889 | 30.000.000 | 2.029.816 6,77% | 0,036273 | ||
00:50:24 07/05/2026 | 7 | 7.524 | 30.029.295 | 1.296.473 4,32% | 0,017704 | ||
00:50:21 07/05/2026 | 9 | 5.259 | 30.000.000 | 1.045.456 3,49% | 0,010577 | ||
00:50:18 07/05/2026 | 6 | 4.936 | 30.000.000 | 1.138.880 3,8% | 0,012942 | ||
00:50:15 07/05/2026 | 7 | 10.567 | 30.029.295 | 2.496.039 8,32% | 0,044146 | ||
00:50:12 07/05/2026 | 7 | 10.581 | 30.000.000 | 1.598.345 5,33% | 0,025971 | ||
00:50:09 07/05/2026 | 5 | 7.017 | 30.000.000 | 1.197.440 4% | 0,013971 | ||
00:50:06 07/05/2026 | 10 | 9.473 | 30.000.000 | 1.764.856 5,89% | 0,025603 | ||
00:50:03 07/05/2026 | 6 | 5.390 | 30.000.000 | 1.489.041 4,97% | 0,022014 | ||
00:50:00 07/05/2026 | 5 | 2.711 | 30.000.000 | 1.028.001 3,43% | 0,01119 | ||
00:49:57 07/05/2026 | 7 | 7.155 | 30.000.000 | 1.361.155 4,54% | 0,018432 | ||
00:49:54 07/05/2026 | 5 | 2.310 | 30.000.000 | 657.437 2,2% | 0,002614 | ||
00:49:51 07/05/2026 | 6 | 6.461 | 30.000.000 | 1.454.818 4,85% | 0,021273 |
