区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 10:05:53 | 8 | 15,314 | 30,029,295 | 2,545,119 8.48% | 0.041198 | ||
2026/05/06 10:05:50 | 6 | 6,929 | 30,000,000 | 1,513,816 5.05% | 0.020834 | ||
2026/05/06 10:05:47 | 4 | 4,471 | 30,000,000 | 972,373 3.25% | 0.009665 | ||
2026/05/06 10:05:44 | 5 | 8,611 | 30,029,295 | 1,617,084 5.39% | 0.022173 | ||
2026/05/06 10:05:41 | 5 | 3,244 | 30,000,000 | 881,777 2.94% | 0.0071 | ||
2026/05/06 10:05:38 | 5 | 3,796 | 30,000,000 | 824,799 2.75% | 0.006607 | ||
2026/05/06 10:05:35 | 5 | 3,311 | 30,000,000 | 918,602 3.07% | 0.007907 | ||
2026/05/06 10:05:32 | 6 | 6,602 | 30,000,000 | 1,313,024 4.38% | 0.017918 | ||
2026/05/06 10:05:29 | 5 | 10,847 | 30,000,000 | 1,463,612 4.88% | 0.021351 | ||
2026/05/06 10:05:26 | 6 | 5,231 | 30,000,000 | 967,420 3.23% | 0.010291 | ||
2026/05/06 10:05:23 | 4 | 2,420 | 30,000,000 | 678,751 2.27% | 0.002938 | ||
2026/05/06 10:05:20 | 5 | 6,087 | 30,000,000 | 1,171,813 3.91% | 0.015021 | ||
2026/05/06 10:05:17 | 3 | 1,877 | 30,000,000 | 540,122 1.81% | 0.000096 | ||
2026/05/06 10:05:14 | 9 | 7,011 | 30,000,000 | 1,327,743 4.43% | 0.018354 | ||
2026/05/06 10:05:11 | 6 | 9,986 | 30,000,000 | 1,878,866 6.27% | 0.02754 | ||
2026/05/06 10:05:08 | 7 | 9,580 | 30,029,295 | 1,824,302 6.08% | 0.030589 | ||
2026/05/06 10:05:05 | 3 | 3,162 | 30,000,000 | 683,277 2.28% | 0.003738 | ||
2026/05/06 10:05:02 | 8 | 6,827 | 30,000,000 | 1,598,087 5.33% | 0.023214 | ||
2026/05/06 10:04:59 | 6 | 2,374 | 30,000,000 | 728,899 2.43% | 0.003966 | ||
2026/05/06 10:04:56 | 7 | 9,749 | 30,000,000 | 1,559,526 5.2% | 0.024416 |
