Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:08:31 06/05/2026 | 4 | 2.487 | 30.000.000 | 770.350 2,57% | 0,005158 | ||
15:08:28 06/05/2026 | 7 | 4.309 | 30.000.000 | 3.604.493 12,02% | 0,068675 | ||
15:08:25 06/05/2026 | 4 | 3.058 | 30.000.000 | 765.947 2,56% | 0,005067 | ||
15:08:22 06/05/2026 | 4 | 2.857 | 30.000.000 | 1.224.401 4,09% | 0,015091 | ||
15:08:19 06/05/2026 | 5 | 2.539 | 30.000.000 | 816.931 2,73% | 0,006206 | ||
15:08:16 06/05/2026 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
15:08:13 06/05/2026 | 8 | 4.860 | 30.000.000 | 1.160.501 3,87% | 0,012136 | ||
15:08:09 06/05/2026 | 7 | 4.848 | 30.000.000 | 1.286.560 4,29% | 0,015705 | ||
15:08:06 06/05/2026 | 7 | 24.805 | 30.000.000 | 9.826.166 32,76% | 0,210377 | ||
15:08:03 06/05/2026 | 4 | 2.815 | 30.000.000 | 1.025.371 3,42% | 0,010386 | ||
15:08:00 06/05/2026 | 3 | 1.813 | 30.029.295 | 980.864 3,27% | 0,009473 | ||
15:07:57 06/05/2026 | 10 | 11.067 | 30.000.000 | 2.454.164 8,19% | 0,045278 | ||
15:07:54 06/05/2026 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
15:07:51 06/05/2026 | 8 | 5.317 | 30.000.000 | 1.487.504 4,96% | 0,02057 | ||
15:07:48 06/05/2026 | 6 | 6.542 | 30.000.000 | 1.293.696 4,32% | 0,018083 | ||
15:07:45 06/05/2026 | 4 | 2.758 | 30.000.000 | 602.932 2,01% | 0,001726 | ||
15:07:42 06/05/2026 | 12 | 15.669 | 30.000.000 | 3.241.127 10,81% | 0,063734 | ||
15:07:38 06/05/2026 | 6 | 3.623 | 30.000.000 | 1.091.139 3,64% | 0,011734 | ||
15:07:35 06/05/2026 | 5 | 8.126 | 30.000.000 | 1.675.138 5,59% | 0,025729 | ||
15:07:32 06/05/2026 | 6 | 3.550 | 30.000.000 | 1.405.972 4,69% | 0,024487 |
