Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 14:08:11 | 4 | 2.169 | 30.000.000 | 792.930 %2,65 | 0,005339 | ||
06.05.2026 14:08:08 | 7 | 2.620 | 30.000.000 | 1.064.540 %3,55 | 0,011123 | ||
06.05.2026 14:08:05 | 4 | 4.033 | 30.000.000 | 995.472 %3,32 | 0,010222 | ||
06.05.2026 14:08:02 | 3 | 1.804 | 30.000.000 | 531.542 %1,78 | -0,000076 | ||
06.05.2026 14:07:59 | 3 | 2.073 | 30.000.000 | 666.201 %2,23 | 0,002602 | ||
06.05.2026 14:07:56 | 4 | 3.220 | 30.000.000 | 854.658 %2,85 | 0,006543 | ||
06.05.2026 14:07:53 | 7 | 4.484 | 30.029.295 | 1.104.693 %3,68 | 0,011669 | ||
06.05.2026 14:07:50 | 6 | 3.426 | 30.000.000 | 915.120 %3,06 | 0,007873 | ||
06.05.2026 14:07:47 | 5 | 3.402 | 30.000.000 | 1.028.602 %3,43 | 0,010109 | ||
06.05.2026 14:07:44 | 7 | 6.210 | 30.029.295 | 1.520.228 %5,07 | 0,023281 | ||
06.05.2026 14:07:41 | 6 | 4.913 | 30.000.000 | 979.834 %3,27 | 0,009041 | ||
06.05.2026 14:07:38 | 3 | 2.007 | 30.000.000 | 552.890 %1,85 | 0,000357 | ||
06.05.2026 14:07:35 | 6 | 9.393 | 30.000.000 | 1.882.329 %6,28 | 0,028914 | ||
06.05.2026 14:07:32 | 6 | 4.399 | 30.000.000 | 1.152.436 %3,85 | 0,012614 | ||
06.05.2026 14:07:29 | 6 | 5.648 | 30.000.000 | 1.356.145 %4,53 | 0,016824 | ||
06.05.2026 14:07:26 | 4 | 2.130 | 30.000.000 | 667.578 %2,23 | 0,002738 | ||
06.05.2026 14:07:23 | 4 | 3.056 | 30.000.000 | 821.320 %2,74 | 0,005764 | ||
06.05.2026 14:07:20 | 6 | 6.277 | 30.000.000 | 1.438.167 %4,8 | 0,018505 | ||
06.05.2026 14:07:17 | 8 | 10.371 | 30.000.000 | 2.362.399 %7,88 | 0,039551 | ||
06.05.2026 14:07:14 | 3 | 1.886 | 30.000.000 | 703.106 %2,35 | 0,00334 |
