Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 07:32:38 | 3 | 1,792 | 30,000,000 | 1,461,000 4.87 % | -0.001461 | ||
06/05/2026, 07:32:35 | 3 | 2,137 | 30,000,000 | 617,377 2.06 % | 0.001679 | ||
06/05/2026, 07:32:32 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71 % | -0.00051 | ||
06/05/2026, 07:32:29 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71 % | -0.00051 | ||
06/05/2026, 07:32:26 | 7 | 9,061 | 30,000,000 | 1,651,369 5.51 % | 0.027702 | ||
06/05/2026, 07:32:23 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71 % | -0.00051 | ||
06/05/2026, 07:32:20 | 3 | 6,594 | 30,000,000 | 1,070,953 3.57 % | 0.010977 | ||
06/05/2026, 07:32:17 | 3 | 1,812 | 30,000,000 | 543,357 1.82 % | 0.000146 | ||
06/05/2026, 07:32:14 | 3 | 2,649 | 30,029,295 | 579,658 1.94 % | 0.000872 | ||
06/05/2026, 07:32:11 | 4 | 2,408 | 30,000,000 | 645,357 2.16 % | 0.002253 | ||
06/05/2026, 07:32:08 | 4 | 7,161 | 30,000,000 | 1,602,559 5.35 % | 0.026353 | ||
06/05/2026, 07:32:05 | 5 | 3,768 | 30,000,000 | 1,009,999 3.37 % | 0.010456 | ||
06/05/2026, 07:32:02 | 5 | 4,077 | 30,000,000 | 1,269,633 4.24 % | 0.017516 | ||
06/05/2026, 07:31:59 | 4 | 3,713 | 30,000,000 | 910,763 3.04 % | 0.008648 | ||
06/05/2026, 07:31:56 | 4 | 3,122 | 30,000,000 | 1,019,090 3.4 % | 0.009914 | ||
06/05/2026, 07:31:53 | 5 | 4,255 | 30,029,295 | 1,154,019 3.85 % | 0.014665 | ||
06/05/2026, 07:31:50 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,542 1.71 % | -0.00051 | ||
06/05/2026, 07:31:47 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,542 1.71 % | -0.00051 | ||
06/05/2026, 07:31:44 | 5 | 5,351 | 30,029,295 | 1,071,048 3.57 % | 0.013094 | ||
06/05/2026, 07:31:41 | 3 | 2,637 | 30,000,000 | 579,706 1.94 % | 0.001149 |
