Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:57:55 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
13:57:11 28/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00000864 | ||
13:57:10 28/04/2026 | 1 | 488.842 2,45% | 20.000.000 | 0,00001896 | ||
13:56:58 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
13:56:56 28/04/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
13:56:56 28/04/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
13:56:18 28/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
13:56:01 28/04/2026 | 1 | 789.875 3,95% | 20.000.000 | 0,00000594 | ||
13:55:48 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
13:55:42 28/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000641 | ||
13:55:41 28/04/2026 | 1 | 114.437 0,58% | 20.000.000 | 0ETH | ||
13:55:32 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000232 | ||
13:55:14 28/04/2026 | 1 | 105.143 0,53% | 20.000.000 | 0,00000943 | ||
13:55:12 28/04/2026 | 1 | 603.127 3,02% | 20.000.000 | 0,00000849 | ||
13:55:11 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
13:55:11 28/04/2026 | 1 | 666.172 3,34% | 20.000.000 | 0,00000895 | ||
13:55:10 28/04/2026 | 1 | 285.775 1,43% | 20.000.000 | 0,00000426 | ||
13:55:10 28/04/2026 | 1 | 120.078 0,61% | 20.000.000 | 0,00000384 | ||
13:55:09 28/04/2026 | 1 | 190.304 0,96% | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
13:55:09 28/04/2026 | 2 | 580.849 2,91% | 20.000.000 | 0,0000243 |
