Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 22:16:43 | 1 | 268.913 %1,35 | 20.000.000 | 0,00001443 | ||
05.05.2026 22:16:21 | 1 | 149.987 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000988 | ||
05.05.2026 22:16:04 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000475 | ||
05.05.2026 22:16:04 | 2 | 300.450 %1,51 | 20.000.000 | 0,00002211 | ||
05.05.2026 22:16:03 | 1 | 135.842 %0,68 | 20.000.000 | 0,00001064 | ||
05.05.2026 22:16:01 | 1 | 198.554 %1 | 20.000.000 | 0,0000112 | ||
05.05.2026 22:15:56 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000712 | ||
05.05.2026 22:15:54 | 1 | 149.959 %0,75 | 20.000.000 | 0,00001041 | ||
05.05.2026 22:15:53 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,000008 | ||
05.05.2026 22:15:52 | 1 | 31.141 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000623 | ||
05.05.2026 22:15:50 | 1 | 31.177 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000632 | ||
05.05.2026 22:15:50 | 1 | 149.973 %0,75 | 20.000.000 | 0,0000101 | ||
05.05.2026 22:15:49 | 3 | 766.145 %3,84 | 20.000.000 | 0,00003081 | ||
05.05.2026 22:15:48 | 1 | 123.104 %0,62 | 20.000.000 | 0,00001135 | ||
05.05.2026 22:15:45 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000719 | ||
05.05.2026 22:15:45 | 1 | 193.160 %0,97 | 20.000.000 | 0,00001064 | ||
05.05.2026 22:15:44 | 1 | 188.205 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000904 | ||
05.05.2026 22:15:44 | 1 | 353.123 %1,77 | 20.000.000 | 0,0000125 | ||
05.05.2026 22:15:43 | 1 | 147.515 %0,74 | 20.000.000 | 0,00001032 | ||
05.05.2026 22:15:43 | 1 | 46.164 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000676 |
