Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:32:29 05/05/2026 | 1 | 149.961 0,75% | 20.000.000 | 0,00000419 | ||
22:32:20 05/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000415 | ||
22:32:20 05/05/2026 | 6 | 227.850 1,14% | 20.000.000 | 0,00001628 | ||
22:32:19 05/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
22:32:19 05/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
22:32:18 05/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
22:32:18 05/05/2026 | 1 | 122.665 0,62% | 20.000.000 | 0,00000394 | ||
22:32:17 05/05/2026 | 1 | 149.987 0,75% | 20.000.000 | 0,00000421 | ||
22:32:11 05/05/2026 | 1 | 232.347 1,17% | 20.000.000 | 0,0000076 | ||
22:32:01 05/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
22:31:38 05/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
22:31:37 05/05/2026 | 1 | 403.428 2,02% | 20.000.000 | 0,00001221 | ||
22:31:36 05/05/2026 | 1 | 150.468 0,76% | 20.000.000 | 0,00000963 | ||
22:31:31 05/05/2026 | 1 | 51.305 0,26% | 20.000.000 | 0,000003 | ||
22:30:51 05/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
22:30:45 05/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
22:30:44 05/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000004 | ||
22:30:43 05/05/2026 | 1 | 134.920 0,68% | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
22:30:43 05/05/2026 | 2 | 348.229 1,75% | 20.000.000 | 0,00001039 | ||
22:30:39 05/05/2026 | 1 | 149.993 0,75% | 20.000.000 | 0,00000374 |
