Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:02:31 05/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
20:02:29 05/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002171 | ||
20:02:22 05/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
20:02:21 05/05/2026 | 7 | 265.899 1,33% | 20.000.000 | 0,00000637 | ||
20:02:01 05/05/2026 | 1 | 73.023 0,37% | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
20:01:58 05/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
20:01:51 05/05/2026 | 1 | 119.180 0,6% | 20.000.000 | 0,00000382 | ||
20:01:41 05/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
20:01:31 05/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
20:01:01 05/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
20:00:51 05/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
20:00:44 05/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
20:00:38 05/05/2026 | 1 | 46.638 0,24% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
20:00:34 05/05/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
20:00:33 05/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
20:00:32 05/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
20:00:32 05/05/2026 | 1 | 46.631 0,24% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
20:00:24 05/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
20:00:17 05/05/2026 | 1 | 46.638 0,24% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
20:00:14 05/05/2026 | 1 | 281.831 1,41% | 20.000.000 | 0,00000088 |
