Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 22:38:57 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000317 | ||
05/05/2026 22:38:56 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000033 | ||
05/05/2026 22:38:52 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000474 | ||
05/05/2026 22:38:51 | 1 | 147 527 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000379 | ||
05/05/2026 22:38:41 | 1 | 124 316 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000315 | ||
05/05/2026 22:38:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000396 | ||
05/05/2026 22:38:40 | 1 | 150 564 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000083 | ||
05/05/2026 22:38:25 | 1 | 147 448 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000812 | ||
05/05/2026 22:38:24 | 1 | 187 321 0,94 % | 20 000 000 | 0,00000376 | ||
05/05/2026 22:38:24 | 1 | 271 706 1,36 % | 20 000 000 | 0,00000553 | ||
05/05/2026 22:38:21 | 1 | 235 914 1,18 % | 20 000 000 | 0,00000395 | ||
05/05/2026 22:38:17 | 1 | 147 523 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000379 | ||
05/05/2026 22:38:13 | 1 | 223 097 1,12 % | 20 000 000 | 0,00000529 | ||
05/05/2026 22:37:58 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002295 | ||
05/05/2026 22:37:57 | 1 | 142 705 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000535 | ||
05/05/2026 22:37:54 | 1 | 134 966 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000415 | ||
05/05/2026 22:37:36 | 1 | 601 415 3,01 % | 20 000 000 | 0,00000943 | ||
05/05/2026 22:37:34 | 1 | 147 511 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000377 | ||
05/05/2026 22:37:32 | 1 | 305 168 1,53 % | 20 000 000 | 0,00000557 | ||
05/05/2026 22:37:31 | 1 | 147 541 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000379 |
