Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 16:38:24 | 204 | 94 543 | 23 691 032 39,49 % | 60 000 000 | 215,72 | 0,00511 | ||
06/05/2026 16:38:12 | 203 | 104 728 | 39 593 041 65,99 % | 60 000 000 | 117,5 | 0,004652 | ||
06/05/2026 16:38:00 | 171 | 86 266 | 26 585 805 44,31 % | 60 000 000 | 271,67 | 0,007222 | ||
06/05/2026 16:37:48 | 176 | 67 622 | 29 228 956 48,72 % | 60 000 000 | 144,49 | 0,004223 | ||
06/05/2026 16:37:36 | 222 | 97 040 | 35 260 511 58,77 % | 60 000 000 | 301,16 | 0,010619 | ||
06/05/2026 16:37:24 | 194 | 93 641 | 33 783 426 56,31 % | 59 999 943 | 172,84 | 0,005839 | ||
06/05/2026 16:37:12 | 212 | 84 169 | 26 666 377 44,49 % | 59 941 408 | 267,58 | 0,007135 | ||
06/05/2026 16:37:00 | 156 | 72 139 | 28 599 773 47,67 % | 60 000 000 | 269,49 | 0,007707 | ||
06/05/2026 16:36:48 | 356 | 216 224 | 59 354 717 98,93 % | 59 999 943 | 243,55 | 0,014456 | ||
06/05/2026 16:36:12 | 173 | 155 368 | 38 099 811 63,57 % | 59 941 408 | 483,11 | 0,018406 | ||
06/05/2026 16:36:00 | 209 | 107 350 | 39 104 847 65,18 % | 60 000 000 | 149,73 | 0,005855 | ||
06/05/2026 16:35:48 | 219 | 137 873 | 42 840 633 71,41 % | 60 000 000 | 173,46 | 0,007431 | ||
06/05/2026 16:35:36 | 191 | 112 110 | 45 595 130 76 % | 60 000 000 | 137,5 | 0,006269 | ||
06/05/2026 16:35:24 | 151 | 57 965 | 19 408 046 32,35 % | 60 000 000 | 327,22 | 0,00635 | ||
06/05/2026 16:35:12 | 213 | 123 041 | 40 567 327 67,62 % | 60 000 000 | 176,53 | 0,007161 | ||
06/05/2026 16:35:00 | 170 | 72 913 | 20 541 426 34,24 % | 60 000 000 | 251,19 | 0,005159 | ||
06/05/2026 16:34:48 | 182 | 79 033 | 36 363 897 60,61 % | 60 000 000 | 374,52 | 0,013619 | ||
06/05/2026 16:34:36 | 204 | 85 471 | 27 948 533 46,59 % | 60 000 000 | 184,03 | 0,005143 | ||
06/05/2026 16:34:24 | 241 | 135 698 | 37 968 805 63,29 % | 60 000 000 | 255,4 | 0,009697 | ||
06/05/2026 16:34:00 | 234 | 132 066 | 40 199 204 67 % | 60 000 000 | 166,86 | 0,006708 |
