Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 18:39:00 | 161 | 77 502 | 38 441 145 64,07 % | 60 000 000 | 198,12 | 0,007615 | ||
06/05/2026 18:38:48 | 205 | 126 227 | 45 802 564 76,34 % | 60 000 000 | 77,11 | 0,003531 | ||
06/05/2026 18:38:36 | 216 | 89 802 | 30 698 761 51,17 % | 60 000 000 | 428,56 | 0,013156 | ||
06/05/2026 18:38:12 | 187 | 72 498 | 41 188 081 68,65 % | 60 000 000 | 209,28 | 0,008619 | ||
06/05/2026 18:38:00 | 178 | 64 040 | 35 047 848 58,42 % | 60 000 000 | 196,74 | 0,006895 | ||
06/05/2026 18:37:48 | 209 | 91 681 | 44 627 472 74,38 % | 60 000 000 | 127,87 | 0,005706 | ||
06/05/2026 18:37:36 | 159 | 66 585 | 25 959 483 43,27 % | 60 000 000 | 319,3 | 0,008288 | ||
06/05/2026 18:37:24 | 163 | 79 429 | 24 618 393 41,04 % | 60 000 000 | 409,29 | 0,010076 | ||
06/05/2026 18:37:12 | 181 | 69 733 | 27 657 681 46,1 % | 60 000 000 | 448,79 | 0,012412 | ||
06/05/2026 18:37:00 | 232 | 147 775 | 56 353 478 93,93 % | 60 000 000 | 159,56 | 0,008992 | ||
06/05/2026 18:36:48 | 268 | 177 504 | 56 737 120 94,57 % | 60 000 000 | 357,23 | 0,020268 | ||
06/05/2026 18:36:24 | 248 | 102 165 | 33 740 969 56,24 % | 59 999 943 | 252,53 | 0,00852 | ||
06/05/2026 18:36:12 | 101 | 101 137 | 59 434 207 99,16 % | 59 941 408 | 231,26 | 0,013745 | ||
06/05/2026 18:36:00 | 92 | 165 806 | 59 994 804 100 % | 60 000 000 | 46,13 | 0,002767 | ||
06/05/2026 18:35:48 | 305 | 187 928 | 56 775 443 94,63 % | 60 000 000 | 407,98 | 0,023163 | ||
06/05/2026 18:35:24 | 182 | 82 139 | 35 775 082 59,63 % | 59 999 943 | 160,15 | 0,005729 | ||
06/05/2026 18:35:12 | 196 | 79 469 | 25 597 456 42,71 % | 59 941 408 | 374,52 | 0,009586 | ||
06/05/2026 18:35:00 | 157 | 74 194 | 33 322 409 55,54 % | 60 000 000 | 147,81 | 0,004925 | ||
06/05/2026 18:34:48 | 294 | 120 754 | 55 655 448 92,76 % | 60 000 000 | 363,93 | 0,020254 | ||
06/05/2026 18:34:24 | 163 | 63 402 | 23 749 019 39,59 % | 60 000 000 | 188,83 | 0,004484 |
