Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 09:26:12 | 280 | 132.550 | 42.592.378 70,99 % | 60.000.000 | 571,28 | 0,024332 | ||
07.05.2026, 09:25:48 | 124 | 76.607 | 19.707.900 32,85 % | 59.999.943 | 327,71 | 0,006458 | ||
07.05.2026, 09:25:36 | 239 | 122.459 | 44.562.987 74,35 % | 59.941.408 | 119,02 | 0,005303 | ||
07.05.2026, 09:25:24 | 172 | 111.662 | 30.727.261 51,22 % | 60.000.000 | 252,04 | 0,007744 | ||
07.05.2026, 09:25:12 | 168 | 70.980 | 22.823.231 38,04 % | 60.000.000 | 136,19 | 0,003108 | ||
07.05.2026, 09:25:00 | 134 | 57.926 | 20.148.749 33,59 % | 59.999.943 | 462,37 | 0,009316 | ||
07.05.2026, 09:24:48 | 217 | 105.317 | 45.681.934 76,22 % | 59.941.408 | 252,37 | 0,011528 | ||
07.05.2026, 09:24:36 | 112 | 49.424 | 16.819.715 28,04 % | 60.000.000 | 132,17 | 0,002222 | ||
07.05.2026, 09:24:24 | 287 | 131.197 | 52.930.663 88,22 % | 59.999.943 | 229,82 | 0,012164 | ||
07.05.2026, 09:24:00 | 177 | 86.718 | 52.491.452 87,58 % | 59.941.408 | 90,09 | 0,004728 | ||
07.05.2026, 09:23:48 | 186 | 225.772 | 54.597.941 91 % | 60.000.000 | 767,81 | 0,04192 | ||
07.05.2026, 09:23:36 | 252 | 204.708 | 46.589.709 77,65 % | 60.000.000 | 580,98 | 0,027067 | ||
07.05.2026, 09:23:24 | 137 | 146.136 | 35.414.748 59,03 % | 60.000.000 | 477,79 | 0,01692 | ||
07.05.2026, 09:23:12 | 271 | 237.762 | 59.989.940 99,99 % | 60.000.000 | 696,61 | 0,041789 | ||
07.05.2026, 09:22:36 | 130 | 145.116 | 34.369.180 57,29 % | 59.999.943 | 746,37 | 0,025652 | ||
07.05.2026, 09:22:24 | 200 | 108.273 | 55.621.891 92,8 % | 59.941.408 | 114,19 | 0,006351 | ||
07.05.2026, 09:22:12 | 196 | 124.984 | 24.639.890 41,07 % | 60.000.000 | 157,72 | 0,003886 | ||
07.05.2026, 09:22:00 | 115 | 79.566 | 25.432.059 42,39 % | 60.000.000 | 353,77 | 0,008997 | ||
07.05.2026, 09:21:48 | 249 | 131.750 | 49.031.054 81,72 % | 60.000.000 | 316,71 | 0,015528 | ||
07.05.2026, 09:21:36 | 77 | 163.945 | 59.600.901 99,34 % | 60.000.000 | 742,02 | 0,044225 |
