Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 02:34:00 | 202 | 128.265 | 29.215.145 %48,7 | 60.000.000 | 125,06 | 0,003653 | ||
06.05.2026 02:33:48 | 171 | 79.160 | 24.009.116 %40,02 | 60.000.000 | 178,45 | 0,004284 | ||
06.05.2026 02:33:36 | 138 | 56.624 | 20.397.097 %34 | 60.000.000 | 181,49 | 0,003702 | ||
06.05.2026 02:33:24 | 140 | 65.622 | 19.165.118 %31,95 | 60.000.000 | 72,36 | 0,001386 | ||
06.05.2026 02:33:12 | 137 | 57.791 | 19.310.408 %32,19 | 60.000.000 | 145,97 | 0,002818 | ||
06.05.2026 02:33:00 | 200 | 82.324 | 21.690.687 %36,16 | 60.000.000 | 144,35 | 0,003131 | ||
06.05.2026 02:32:48 | 147 | 84.660 | 24.536.134 %40,9 | 60.000.000 | 155,57 | 0,003817 | ||
06.05.2026 02:32:36 | 161 | 94.206 | 25.365.986 %42,28 | 60.000.000 | 135,25 | 0,00343 | ||
06.05.2026 02:32:24 | 132 | 59.367 | 16.416.130 %27,37 | 60.000.000 | 262,27 | 0,004305 | ||
06.05.2026 02:32:12 | 165 | 66.005 | 20.559.255 %34,27 | 60.000.000 | 202,06 | 0,004154 | ||
06.05.2026 02:32:00 | 202 | 97.004 | 27.606.498 %46,02 | 60.000.000 | 235,62 | 0,006504 | ||
06.05.2026 02:31:48 | 174 | 70.326 | 23.389.774 %38,99 | 60.000.000 | 180,45 | 0,00422 | ||
06.05.2026 02:31:36 | 187 | 69.405 | 25.132.860 %41,89 | 60.000.000 | 243,23 | 0,006113 | ||
06.05.2026 02:31:24 | 171 | 74.982 | 22.046.458 %36,75 | 60.000.000 | 156,61 | 0,003452 | ||
06.05.2026 02:31:12 | 180 | 67.973 | 23.444.541 %39,08 | 60.000.000 | 213,85 | 0,005013 | ||
06.05.2026 02:31:00 | 146 | 63.546 | 23.135.343 %38,56 | 59.999.943 | 449,38 | 0,010396 | ||
06.05.2026 02:30:48 | 187 | 84.951 | 27.219.728 %45,42 | 59.941.408 | 235,01 | 0,006397 | ||
06.05.2026 02:30:36 | 326 | 190.292 | 50.792.385 %84,66 | 60.000.000 | 183,8 | 0,009335 | ||
06.05.2026 02:30:00 | 130 | 51.683 | 16.665.485 %27,78 | 60.000.000 | 177,81 | 0,002963 | ||
06.05.2026 02:29:48 | 163 | 107.787 | 22.714.420 %37,86 | 60.000.000 | 331,89 | 0,007538 |
