Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 09:03:48 | 179 | 181.552 | 46.606.346 77,68 % | 60.000.000 | 394,61 | 0,018391 | ||
06.05.2026, 09:03:00 | 160 | 80.130 | 23.525.591 39,21 % | 60.000.000 | 141,56 | 0,00333 | ||
06.05.2026, 09:02:48 | 176 | 61.599 | 25.502.669 42,51 % | 60.000.000 | 215,67 | 0,0055 | ||
06.05.2026, 09:02:36 | 155 | 68.070 | 21.432.565 35,73 % | 60.000.000 | 168,68 | 0,003615 | ||
06.05.2026, 09:02:24 | 209 | 117.286 | 32.312.659 53,86 % | 60.000.000 | 314,2 | 0,010152 | ||
06.05.2026, 09:02:12 | 181 | 131.084 | 35.413.933 59,03 % | 60.000.000 | 888,24 | 0,031456 | ||
06.05.2026, 09:02:00 | 210 | 130.073 | 34.918.211 58,2 % | 60.000.000 | 527,79 | 0,018429 | ||
06.05.2026, 09:01:48 | 182 | 154.049 | 36.526.519 60,88 % | 60.000.000 | 727,3 | 0,026565 | ||
06.05.2026, 09:01:36 | 248 | 225.079 | 51.535.866 85,9 % | 60.000.000 | 635,63 | 0,032758 | ||
06.05.2026, 09:01:24 | 185 | 190.134 | 47.466.173 79,12 % | 59.999.943 | 763,19 | 0,036226 | ||
06.05.2026, 09:01:12 | 179 | 162.629 | 38.412.265 64,09 % | 59.941.408 | 470,07 | 0,018056 | ||
06.05.2026, 09:01:00 | 219 | 161.195 | 41.192.338 68,66 % | 60.000.000 | 504,61 | 0,020786 | ||
06.05.2026, 09:00:48 | 149 | 110.374 | 28.117.441 46,87 % | 60.000.000 | 352,41 | 0,009908 | ||
06.05.2026, 09:00:36 | 208 | 106.809 | 30.986.170 51,65 % | 60.000.000 | 424,6 | 0,013156 | ||
06.05.2026, 09:00:24 | 164 | 112.988 | 30.101.374 50,17 % | 60.000.000 | 467,74 | 0,014079 | ||
06.05.2026, 09:00:12 | 158 | 101.011 | 30.652.833 51,09 % | 60.000.000 | 424,01 | 0,012997 | ||
06.05.2026, 09:00:00 | 213 | 103.110 | 38.315.898 63,86 % | 60.000.000 | 152,11 | 0,005828 | ||
06.05.2026, 08:59:48 | 33 | 32.600 | 4.874.829 8,13 % | 60.000.000 | 1,44 | 0,007045 | ||
06.05.2026, 08:59:36 | 208 | 75.638 | 30.738.560 51,24 % | 60.000.000 | 143,34 | 0,004406 | ||
06.05.2026, 08:59:24 | 149 | 80.581 | 27.559.844 45,94 % | 60.000.000 | 107,64 | 0,002966 |
