Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 04:49:36 | 168 | 67,351 | 22,776,468 37.97 % | 60,000,000 | 269.64 | 0.006141 | ||
06/05/2026, 04:49:24 | 103 | 46,787 | 13,258,542 22.1 % | 60,000,000 | 331.22 | 0.004391 | ||
06/05/2026, 04:49:12 | 170 | 93,632 | 31,975,188 53.3 % | 60,000,000 | 118.99 | 0.003804 | ||
06/05/2026, 04:49:00 | 169 | 69,933 | 25,186,672 41.98 % | 60,000,000 | 166.55 | 0.004194 | ||
06/05/2026, 04:48:48 | 123 | 63,525 | 20,393,801 33.99 % | 60,000,000 | 161.13 | 0.003286 | ||
06/05/2026, 04:48:36 | 233 | 137,314 | 41,682,452 69.48 % | 60,000,000 | 286.1 | 0.011925 | ||
06/05/2026, 04:48:12 | 143 | 76,346 | 19,745,747 32.91 % | 59,999,943 | 248.36 | 0.004904 | ||
06/05/2026, 04:48:00 | 132 | 77,357 | 24,612,469 41.07 % | 59,941,408 | 190.12 | 0.004679 | ||
06/05/2026, 04:47:48 | 216 | 103,272 | 44,706,069 74.52 % | 60,000,000 | 179.21 | 0.008012 | ||
06/05/2026, 04:47:24 | 148 | 92,845 | 25,300,816 42.17 % | 60,000,000 | 218.72 | 0.005533 | ||
06/05/2026, 04:47:12 | 162 | 72,478 | 23,472,624 39.13 % | 60,000,000 | 169.18 | 0.003971 | ||
06/05/2026, 04:47:00 | 208 | 125,895 | 36,653,568 61.09 % | 60,000,000 | 416.95 | 0.015283 | ||
06/05/2026, 04:46:36 | 91 | 39,190 | 14,925,218 24.88 % | 60,000,000 | 263.76 | 0.003936 | ||
06/05/2026, 04:46:24 | 218 | 166,021 | 38,583,587 64.31 % | 59,999,943 | 351.57 | 0.013564 | ||
06/05/2026, 04:46:00 | 141 | 56,807 | 24,561,251 40.98 % | 59,941,408 | 184.29 | 0.004526 | ||
06/05/2026, 04:45:48 | 144 | 113,564 | 28,633,030 47.73 % | 60,000,000 | 486.08 | 0.013918 | ||
06/05/2026, 04:45:36 | 111 | 69,174 | 15,833,748 26.39 % | 60,000,000 | 477.09 | 0.007554 | ||
06/05/2026, 04:45:24 | 222 | 180,711 | 40,049,019 66.75 % | 60,000,000 | 331.27 | 0.013267 | ||
06/05/2026, 04:45:00 | 117 | 97,425 | 22,170,372 36.96 % | 60,000,000 | 533.74 | 0.011833 | ||
06/05/2026, 04:44:48 | 126 | 59,435 | 19,603,259 32.68 % | 60,000,000 | 239.67 | 0.004698 |
