Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 01:08:36 | 141 | 77,688 | 21,811,429 36.36 % | 59,999,943 | 170.41 | 0.003715 | ||
06/05/2026, 01:08:24 | 181 | 80,463 | 24,899,665 41.55 % | 59,941,408 | 120.13 | 0.002989 | ||
06/05/2026, 01:08:12 | 134 | 47,943 | 19,914,605 33.2 % | 60,000,000 | 273.97 | 0.005454 | ||
06/05/2026, 01:08:00 | 163 | 63,961 | 47,655,038 79.43 % | 60,000,000 | 103.02 | 0.004906 | ||
06/05/2026, 01:07:48 | 150 | 51,897 | 55,234,935 92.06 % | 60,000,000 | 85.51 | 0.00472 | ||
06/05/2026, 01:07:36 | 257 | 125,743 | 35,240,989 58.74 % | 60,000,000 | 185.26 | 0.006527 | ||
06/05/2026, 01:07:24 | 28 | 12,544 | 2,939,987 4.9 % | 60,000,000 | 1.33 | 0.00392 | ||
06/05/2026, 01:07:12 | 209 | 85,655 | 24,681,185 41.14 % | 60,000,000 | 268.73 | 0.006631 | ||
06/05/2026, 01:07:00 | 180 | 66,271 | 20,652,106 34.43 % | 60,000,000 | 322.33 | 0.006655 | ||
06/05/2026, 01:06:48 | 178 | 70,301 | 26,669,085 44.45 % | 60,000,000 | 338.85 | 0.009035 | ||
06/05/2026, 01:06:36 | 196 | 70,772 | 18,827,825 31.38 % | 60,000,000 | 147.93 | 0.002784 | ||
06/05/2026, 01:06:24 | 184 | 82,037 | 25,517,173 42.53 % | 60,000,000 | 533.31 | 0.013607 | ||
06/05/2026, 01:06:12 | 212 | 120,653 | 25,845,946 43.08 % | 60,000,000 | 523.42 | 0.013526 | ||
06/05/2026, 01:06:00 | 151 | 57,417 | 18,682,516 31.14 % | 60,000,000 | 146.78 | 0.002741 | ||
06/05/2026, 01:05:48 | 183 | 68,815 | 22,461,525 37.44 % | 60,000,000 | 189.32 | 0.004251 | ||
06/05/2026, 01:05:36 | 186 | 85,749 | 26,185,826 43.65 % | 60,000,000 | 171.29 | 0.004483 | ||
06/05/2026, 01:05:24 | 149 | 54,873 | 18,397,659 30.67 % | 60,000,000 | 153.85 | 0.002829 | ||
06/05/2026, 01:05:12 | 229 | 93,253 | 29,155,708 48.6 % | 60,000,000 | 296.24 | 0.008635 | ||
06/05/2026, 01:05:00 | 137 | 59,937 | 14,677,898 24.47 % | 60,000,000 | 191.65 | 0.002811 | ||
06/05/2026, 01:04:48 | 227 | 89,010 | 30,225,661 50.38 % | 60,000,000 | 249.65 | 0.007543 |
