Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 23:18:24 | 161 | 74.733 | 21.221.952 %35,37 | 60.000.000 | 311,99 | 0,006621 | ||
06.05.2026 23:18:12 | 164 | 87.514 | 35.669.305 %59,45 | 59.999.943 | 281,34 | 0,010035 | ||
06.05.2026 23:18:00 | 139 | 57.708 | 47.823.816 %79,79 | 59.941.408 | 105,68 | 0,005054 | ||
06.05.2026 23:17:48 | 191 | 78.494 | 49.396.222 %82,33 | 60.000.000 | 151,26 | 0,007471 | ||
06.05.2026 23:17:36 | 138 | 76.287 | 20.568.927 %34,29 | 60.000.000 | 285,67 | 0,005876 | ||
06.05.2026 23:17:24 | 265 | 150.956 | 40.635.889 %67,73 | 60.000.000 | 326,85 | 0,013281 | ||
06.05.2026 23:17:00 | 130 | 58.926 | 17.661.278 %29,44 | 60.000.000 | 162,76 | 0,002874 | ||
06.05.2026 23:16:48 | 180 | 85.311 | 22.819.345 %38,04 | 60.000.000 | 417,82 | 0,009534 | ||
06.05.2026 23:16:36 | 149 | 80.379 | 21.749.501 %36,25 | 60.000.000 | 526,98 | 0,011461 | ||
06.05.2026 23:16:24 | 324 | 170.763 | 47.277.018 %78,8 | 60.000.000 | 389,71 | 0,018424 | ||
06.05.2026 23:15:48 | 141 | 72.077 | 22.344.557 %37,25 | 60.000.000 | 302,19 | 0,006752 | ||
06.05.2026 23:15:36 | 159 | 95.619 | 34.109.381 %56,85 | 60.000.000 | 140,17 | 0,004781 | ||
06.05.2026 23:15:24 | 177 | 106.950 | 27.941.254 %46,57 | 60.000.000 | 493,78 | 0,013796 | ||
06.05.2026 23:15:12 | 152 | 76.472 | 27.353.542 %45,59 | 60.000.000 | 603,08 | 0,016496 | ||
06.05.2026 23:15:00 | 172 | 99.976 | 33.516.295 %55,87 | 60.000.000 | 114,96 | 0,003853 | ||
06.05.2026 23:14:48 | 165 | 93.749 | 29.334.920 %48,9 | 60.000.000 | 169,74 | 0,004979 | ||
06.05.2026 23:14:36 | 161 | 75.892 | 26.815.920 %44,7 | 60.000.000 | 337,88 | 0,00906 | ||
06.05.2026 23:14:24 | 136 | 68.927 | 27.453.742 %45,76 | 60.000.000 | 204,93 | 0,005626 | ||
06.05.2026 23:14:12 | 141 | 91.068 | 34.205.826 %57,01 | 60.000.000 | 361,85 | 0,012377 | ||
06.05.2026 23:14:00 | 119 | 60.255 | 16.259.156 %27,1 | 59.999.943 | 308,09 | 0,005009 |
