Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 23:45:24 | 244 | 98,758 | 35,318,684 58.87 % | 60,000,000 | 380.6 | 0.013442 | ||
06/05/2026, 23:45:00 | 160 | 83,946 | 23,062,019 38.44 % | 60,000,000 | 217.8 | 0.005023 | ||
06/05/2026, 23:44:48 | 219 | 92,355 | 40,123,525 66.88 % | 60,000,000 | 272.11 | 0.010918 | ||
06/05/2026, 23:44:24 | 160 | 88,149 | 28,364,051 47.28 % | 59,999,943 | 176.07 | 0.004994 | ||
06/05/2026, 23:44:12 | 175 | 86,952 | 37,860,860 63.17 % | 59,941,408 | 332.85 | 0.012602 | ||
06/05/2026, 23:44:00 | 96 | 30,510 | 59,986,845 99.98 % | 60,000,000 | 2.47 | 0.148413 | ||
06/05/2026, 23:43:48 | 145 | 91,879 | 34,515,062 57.53 % | 60,000,000 | 351.08 | 0.012117 | ||
06/05/2026, 23:43:36 | 179 | 90,253 | 21,744,023 36.25 % | 60,000,000 | 282.67 | 0.006146 | ||
06/05/2026, 23:43:24 | 138 | 102,537 | 29,077,438 48.47 % | 60,000,000 | 525.22 | 0.015272 | ||
06/05/2026, 23:43:12 | 258 | 133,587 | 43,219,305 72.04 % | 60,000,000 | 445.82 | 0.019268 | ||
06/05/2026, 23:42:36 | 142 | 73,141 | 18,228,808 30.39 % | 60,000,000 | 167.65 | 0.003056 | ||
06/05/2026, 23:42:24 | 165 | 74,582 | 20,712,412 34.53 % | 60,000,000 | 182.6 | 0.003782 | ||
06/05/2026, 23:42:12 | 176 | 69,912 | 19,679,203 32.8 % | 60,000,000 | 271.87 | 0.00535 | ||
06/05/2026, 23:42:00 | 162 | 61,253 | 18,301,526 30.51 % | 60,000,000 | 187.24 | 0.003426 | ||
06/05/2026, 23:41:48 | 152 | 65,389 | 20,285,318 33.81 % | 60,000,000 | 197.26 | 0.004001 | ||
06/05/2026, 23:41:36 | 147 | 61,181 | 18,709,202 31.19 % | 60,000,000 | 162.93 | 0.003048 | ||
06/05/2026, 23:41:24 | 159 | 81,379 | 22,137,524 36.9 % | 60,000,000 | 245.37 | 0.005431 | ||
06/05/2026, 23:41:12 | 144 | 59,961 | 22,139,614 36.9 % | 60,000,000 | 360.68 | 0.007985 | ||
06/05/2026, 23:41:00 | 186 | 106,013 | 31,497,233 52.5 % | 60,000,000 | 317.37 | 0.009996 | ||
06/05/2026, 23:40:48 | 124 | 48,263 | 20,973,196 34.96 % | 60,000,000 | 732.16 | 0.015355 |
