Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 23:42:00 | 162 | 61 253 | 18 301 526 30,51 % | 60 000 000 | 187,24 | 0,003426 | ||
06.05.2026, 23:41:48 | 152 | 65 389 | 20 285 318 33,81 % | 60 000 000 | 197,26 | 0,004001 | ||
06.05.2026, 23:41:36 | 147 | 61 181 | 18 709 202 31,19 % | 60 000 000 | 162,93 | 0,003048 | ||
06.05.2026, 23:41:24 | 159 | 81 379 | 22 137 524 36,9 % | 60 000 000 | 245,37 | 0,005431 | ||
06.05.2026, 23:41:12 | 144 | 59 961 | 22 139 614 36,9 % | 60 000 000 | 360,68 | 0,007985 | ||
06.05.2026, 23:41:00 | 186 | 106 013 | 31 497 233 52,5 % | 60 000 000 | 317,37 | 0,009996 | ||
06.05.2026, 23:40:48 | 124 | 48 263 | 20 973 196 34,96 % | 60 000 000 | 732,16 | 0,015355 | ||
06.05.2026, 23:40:36 | 172 | 86 170 | 23 415 129 39,03 % | 60 000 000 | 228,12 | 0,005341 | ||
06.05.2026, 23:40:24 | 138 | 58 608 | 20 273 034 33,79 % | 60 000 000 | 165,05 | 0,003346 | ||
06.05.2026, 23:40:12 | 193 | 79 883 | 25 944 480 43,25 % | 60 000 000 | 240,07 | 0,006228 | ||
06.05.2026, 23:40:00 | 145 | 84 264 | 28 425 303 47,38 % | 60 000 000 | 269,28 | 0,007654 | ||
06.05.2026, 23:39:48 | 236 | 110 176 | 33 735 346 56,23 % | 60 000 000 | 288,34 | 0,009727 | ||
06.05.2026, 23:39:24 | 164 | 104 976 | 31 730 947 52,89 % | 60 000 000 | 306,78 | 0,009734 | ||
06.05.2026, 23:39:12 | 150 | 77 708 | 21 961 696 36,61 % | 60 000 000 | 390,2 | 0,008569 | ||
06.05.2026, 23:39:00 | 166 | 158 264 | 40 440 659 67,41 % | 60 000 000 | 418,74 | 0,016934 | ||
06.05.2026, 23:38:48 | 149 | 79 494 | 25 170 585 41,96 % | 59 999 886 | 455,93 | 0,011476 | ||
06.05.2026, 23:38:36 | 153 | 84 429 | 26 004 333 43,39 % | 59 941 351 | 506,48 | 0,01317 | ||
06.05.2026, 23:38:24 | 155 | 81 239 | 19 615 621 32,7 % | 59 999 943 | 336,99 | 0,00661 | ||
06.05.2026, 23:38:12 | 194 | 75 560 | 29 291 392 48,87 % | 59 941 408 | 271,97 | 0,007966 | ||
06.05.2026, 23:38:00 | 132 | 59 629 | 16 932 681 28,23 % | 60 000 000 | 218,63 | 0,003702 |
