Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 20:11:36 | 220 | 99,691 | 35,372,042 58.96 % | 60,000,000 | 193.89 | 0.006821 | ||
06/05/2026, 20:11:24 | 129 | 47,936 | 15,482,264 25.81 % | 60,000,000 | 281.8 | 0.004345 | ||
06/05/2026, 20:11:12 | 225 | 129,552 | 42,424,689 70.71 % | 60,000,000 | 347.5 | 0.014698 | ||
06/05/2026, 20:11:00 | 173 | 109,627 | 28,304,761 47.18 % | 59,999,943 | 151.98 | 0.004271 | ||
06/05/2026, 20:10:48 | 205 | 87,023 | 30,851,881 51.48 % | 59,941,408 | 180.6 | 0.005539 | ||
06/05/2026, 20:10:36 | 196 | 92,959 | 26,879,076 44.8 % | 60,000,000 | 219.11 | 0.00586 | ||
06/05/2026, 20:10:24 | 194 | 73,894 | 31,091,605 51.82 % | 60,000,000 | 253.31 | 0.007842 | ||
06/05/2026, 20:10:12 | 163 | 80,048 | 19,890,784 33.16 % | 60,000,000 | 360.07 | 0.007139 | ||
06/05/2026, 20:10:00 | 165 | 61,315 | 31,096,780 51.83 % | 60,000,000 | 193.55 | 0.005984 | ||
06/05/2026, 20:09:48 | 185 | 76,587 | 25,281,911 42.14 % | 60,000,000 | 249.1 | 0.006269 | ||
06/05/2026, 20:09:36 | 169 | 93,088 | 34,293,842 57.16 % | 59,999,886 | 107.06 | 0.003633 | ||
06/05/2026, 20:09:24 | 254 | 97,710 | 31,178,464 52.02 % | 59,941,351 | 407.73 | 0.012678 | ||
06/05/2026, 20:09:00 | 154 | 101,065 | 36,949,483 61.71 % | 59,882,873 | 92.53 | 0.003379 | ||
06/05/2026, 20:08:48 | 210 | 93,836 | 29,576,465 49.35 % | 59,941,408 | 177.01 | 0.005203 | ||
06/05/2026, 20:08:36 | 131 | 75,606 | 25,789,428 42.99 % | 60,000,000 | 216.18 | 0.005547 | ||
06/05/2026, 20:08:24 | 152 | 115,451 | 36,528,075 60.89 % | 60,000,000 | 191.12 | 0.006942 | ||
06/05/2026, 20:08:12 | 184 | 132,160 | 59,563,600 99.28 % | 60,000,000 | 120.58 | 0.007126 | ||
06/05/2026, 20:08:00 | 208 | 120,498 | 59,979,701 99.97 % | 60,000,000 | 79.78 | 0.004734 | ||
06/05/2026, 20:07:48 | 133 | 203,761 | 55,986,393 93.32 % | 60,000,000 | 88.93 | 0.004936 | ||
06/05/2026, 20:07:36 | 143 | 78,387 | 28,357,396 47.27 % | 60,000,000 | 272.89 | 0.007716 |
