Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 07/05/2026, 09:32:24 | 0.000018 | 0.00000002 | |||||
approve | 07/05/2026, 09:32:24 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
depositETH | 07/05/2026, 09:32:24 | 0.0000001 | 0.00000003 | |||||
0xfa2b1dfd | 07/05/2026, 09:32:24 | 0ETH | 0.00000046 | |||||
0x79606d29 | 07/05/2026, 09:32:24 | 0ETH | 0.00000068 | |||||
swapExactTokensForETH | 07/05/2026, 09:32:24 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
0xeaf4e341 | 07/05/2026, 09:32:24 | 0.003 | 0.00000002 | |||||
0x68ffa1a8 | 07/05/2026, 09:32:24 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
depositETH | 07/05/2026, 09:32:24 | 0.00000845 | 0.00000003 | |||||
depositETH | 07/05/2026, 09:32:24 | 0.00000845 | 0.00000003 | |||||
depositETH | 07/05/2026, 09:32:24 | 0.00000845 | 0.00000003 | |||||
0xa085344d | 07/05/2026, 09:32:24 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
approve | 07/05/2026, 09:32:24 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
0x6d8a4d2a | 07/05/2026, 09:32:24 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
0x9bf211f7 | 07/05/2026, 09:32:24 | 0.101 | 0.0000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/05/2026, 09:32:24 | 0.0000134 | 0.00000011 | |||||
depositETH | 07/05/2026, 09:32:24 | 0.00000011 | 0.00000003 | |||||
0xa085344d | 07/05/2026, 09:32:24 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
0xa085344d | 07/05/2026, 09:32:24 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
0x5f0110f9 | 07/05/2026, 09:32:24 | 0ETH | 0.00000002 |
