代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821 | $0.73 | $1,470.46 | $147,875,021.67 | 15 | 2026/02/13 20:07:36 | |
| 2822 | $0.14 | $659,158.48 | $147,845,926.38 | 2,925 | 2026/03/14 14:27:38 | |
| 2823 | < $0.01 | $225,242,334.56 | $147,798,831.49 | 123 | 2026/04/18 18:35:39 | |
| 2824 | $70,004.97 | $905,607.62 | $147,780,492.83 | 2 | 2026/03/27 22:57:10 | |
| 2825 | < $0.01 | $225,231,338.5 | $147,776,334.59 | 123 | 2026/04/18 18:35:25 | |
| 2826 | < $0.01 | $225,088,337.77 | $147,687,565.1 | 123 | 2026/04/19 00:10:02 | |
| 2827 | < $0.01 | $225,079,516.42 | $147,626,238.82 | 122 | 2026/04/24 14:22:14 | |
| 2828 | < $0.01 | $183,038,037.17 | $147,610,509.87 | 3 | 2026/04/18 11:50:29 | |
| 2829 | < $0.01 | $183,017,901.37 | $147,594,271.42 | 3 | 2026/04/18 18:54:10 | |
| 2830 | < $0.01 | $224,668,401.65 | $147,407,302.38 | 123 | 2026/04/18 18:34:41 | |
| 2831 | $0.14 | $219,018.22 | $147,213,099.67 | 31 | 2026/03/12 23:04:46 | |
| 2832 | < $0.01 | $261,071,764.75 | $147,164,960.01 | 123 | 2026/04/18 18:38:13 | |
| 2833 | < $0.01 | $224,155,522.48 | $147,078,234.12 | 123 | 2026/04/18 18:36:25 | |
| 2834 | < $0.01 | $3.99 | $146,622,560.96 | 12 | 2025/10/10 00:54:44 | |
| 2835 | < $0.01 | $222,717,589.76 | $146,122,387.95 | 120 | 2026/04/18 18:40:37 | |
| 2836 | $0.06 | $226,742.21 | $145,699,392.93 | 15 | 2026/04/29 18:08:37 | |
| 2837 | < $0.01 | $221,928,224.86 | $145,604,432.26 | 125 | 2026/04/19 00:13:58 | |
| 2838 | $0.14 | $159,996,735.98 | $145,428,428.7 | 107 | 2026/05/06 06:26:24 | |
| 2839 | $1.17 | $3.99 | $145,388,788.27 | 12 | 2025/08/18 18:49:27 | |
| 2840 | < $0.01 | $228,839,466.53 | $145,077,635.7 | 14 | 2026/05/04 08:18:29 |

