Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3541 | < $0,01 | $123.577.177,54 | $81.251.376,13 | 122 | 21.04.2026, 09:08:57 | |
| 3542 | < $0,01 | $123.233.494,17 | $81.245.963,96 | 123 | 12.04.2026, 13:17:43 | |
| 3543 | < $0,01 | $123.191.856,16 | $81.223.958,9 | 125 | 12.04.2026, 13:28:42 | |
| 3544 | < $0,01 | $1,63 | $81.219.987,46 | 22 | 11.12.2024, 11:44:09 | |
| 3545 | < $0,01 | $229.915,22 | $81.199.266,27 | 48.730 | 24.12.2024, 17:36:55 | |
| 3546 | < $0,01 | $85.094.114,05 | $81.079.734,44 | 125 | 10.04.2026, 03:12:27 | |
| 3547 | < $0,01 | $126.781.028,46 | $81.078.075,01 | 126 | 20.04.2026, 21:57:06 | |
| 3548 | < $0,01 | $123.441.183,97 | $81.064.923,97 | 125 | 18.04.2026, 14:02:24 | |
| 3549 | < $0,01 | $126.768.439,88 | $81.019.470,37 | 123 | 16.04.2026, 14:55:11 | |
| 3550 | < $0,01 | $123.123.357,07 | $81.003.349,71 | 123 | 15.04.2026, 23:46:07 | |
| 3551 | < $0,01 | $90.363.500,63 | $80.980.230,51 | 117 | 06.04.2026, 02:57:39 | |
| 3552 | < $0,01 | $94.646.283,62 | $80.792.709,62 | 131 | 06.04.2026, 04:58:16 | |
| 3553 | < $0,01 | $331.587,51 | $80.786.262,22 | 797 | 02.02.2026, 00:46:00 | |
| 3554 | < $0,01 | $124.224.493,22 | $80.769.152,12 | 123 | 23.04.2026, 14:46:46 | |
| 3555 | < $0,01 | $122.492.862 | $80.717.009,49 | 123 | 13.04.2026, 17:43:09 | |
| 3556 | $0,08 | $3,99 | $80.711.518,02 | 13 | 16.10.2025, 16:47:09 | |
| 3557 | < $0,01 | $122.391.632,18 | $80.686.259,78 | 123 | 12.04.2026, 12:53:08 | |
| 3558 | $0,62 | $80.671.889,98 | $80.663.049,57 | 21 | 20.03.2026, 08:35:15 | |
| 3559 | < $0,01 | $122.799.317,56 | $80.606.216,47 | 123 | 17.04.2026, 22:06:26 | |
| 3560 | < $0,01 | $13.567,79 | $80.470.045,18 | 14.290 | 05.11.2024, 23:56:30 |

