Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5641 | $0,01 | $44 907 698,88 | $15 171 615,73 | 27 | 06.05.2026, 21:44:40 | |
| 5642 | $0,01 | $451 188,76 | $15 155 325,77 | 37 540 | 19.10.2024, 19:27:09 | |
| 5643 | < $0,01 | $28 696 337,37 | $15 137 528,78 | 125 | 22.04.2026, 10:17:07 | |
| 5644 | < $0,01 | $15 414 975,99 | $15 126 831,11 | 1 921 | 06.05.2026, 15:32:22 | |
| 5645 | < $0,01 | $26 600 317,83 | $15 101 655,6 | 122 | 12.04.2026, 08:10:42 | |
| 5646 | $0,01 | $1 101 550 494,13 | $15 086 399,49 | 43 | 06.05.2026, 22:00:41 | |
| 5647 | $4 714,59 | $2 397 568,91 | $14 982 133,96 | 4 316 | 11.09.2025, 18:23:37 | |
| 5648 | $0,01 | $29 658 763,32 | $14 978 656,5 | 36 | 07.05.2026, 11:54:37 | |
| 5649 | < $0,01 | $15 551 521,99 | $14 945 560,52 | 2 | 07.04.2026, 17:23:34 | |
| 5650 | $0,01 | $2 055 256 522,32 | $14 849 484,58 | 31 | 07.05.2026, 09:48:31 | |
| 5651 | $0,99 | $1 214 335,77 | $14 821 293,66 | 4 220 | 12.04.2025, 06:00:17 | |
| 5652 | < $0,01 | $28 661 224,43 | $14 790 447,84 | 123 | 19.04.2026, 11:06:20 | |
| 5653 | < $0,01 | $155 203,62 | $14 788 615,65 | 54 525 | 27.09.2024, 21:19:10 | |
| 5654 | $0,01 | $44 309 988,5 | $14 766 070,4 | 104 | 05.05.2026, 00:34:20 | |
| 5655 | $0,01 | $1 836 167,61 | $14 759 678,48 | 51 624 | 03.11.2024, 07:37:45 | |
| 5656 | $0,01 | $0,03 | $14 759 428,29 | 11 | 25.04.2026, 19:39:57 | |
| 5657 | < $0,01 | $3,26 | $14 597 121,08 | 24 | 08.12.2025, 15:59:34 | |
| 5658 | $0,01 | $29 965 971,41 | $14 595 552,57 | 108 | 30.04.2026, 13:40:02 | |
| 5659 | $0,17 | $13,99 | $14 585 180,19 | 49 089 | 09.05.2024, 15:47:01 | |
| 5660 | $1 | $5 956,79 | $14 503 345,3 | 16 | 29.03.2026, 11:06:25 |

