代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5921 | $1 | $454,749.13 | $9,386,749.98 | 275 | 2023/10/11 00:53:44 | |
| 5922 | < $0.01 | $19,197,530.27 | $9,384,446.03 | 123 | 2026/04/15 20:57:44 | |
| 5923 | < $0.01 | $7,827.63 | $9,382,655.23 | 123 | 2026/04/16 07:33:47 | |
| 5924 | $0.93 | $2.89 | $9,362,351.94 | 519 | 2025/01/08 07:29:58 | |
| 5925 | < $0.01 | $19,561,902.06 | $9,346,763.26 | 123 | 2026/04/17 08:05:31 | |
| 5926 | $0.99 | $14,373,930.6 | $9,324,307.49 | 6 | 2026/04/19 19:50:40 | |
| 5927 | < $0.01 | $988,285.17 | $9,301,826.87 | 33,358 | 2024/05/31 03:54:07 | |
| 5928 | $0.3 | $230,308.82 | $9,285,282.73 | 16 | 2026/01/16 00:57:44 | |
| 5929 | < $0.01 | $9,265,225.13 | $9,266,405.44 | 23 | 2026/04/24 21:55:32 | |
| 5930 | < $0.01 | $19,110,222.13 | $9,263,082.49 | 13 | 2026/04/15 18:53:23 | |
| 5931 | < $0.01 | $20,532,410.22 | $9,261,604.07 | 12 | 2026/04/24 18:20:56 | |
| 5932 | < $0.01 | $69,258,239.23 | $9,216,894.1 | 11 | 2026/04/23 16:45:09 | |
| 5933 | < $0.01 | $21,547,999.89 | $9,124,821.8 | 70 | 2026/04/24 21:43:11 | |
| 5934 | $0.01 | $97.05 | $9,115,487.93 | 1,441 | 2025/07/03 17:59:54 | |
| 5935 | $0.09 | $91.14 | $9,114,262.67 | 468 | 2023/09/01 00:39:18 | |
| 5936 | < $0.01 | $20,336,244.52 | $9,106,553.37 | 123 | 2026/04/19 21:41:44 | |
| 5937 | < $0.01 | $462.92 | $9,103,415.22 | 448 | 2024/09/20 18:10:28 | |
| 5938 | < $0.01 | $16,753,626.6 | $9,096,561.54 | 16 | 2026/05/04 11:37:30 | |
| 5939 | < $0.01 | $54,921,600.47 | $9,084,554.91 | 123 | 2026/04/17 23:58:17 | |
| 5940 | < $0.01 | $29,405.88 | $9,082,294.44 | 7,897 | 2025/03/06 14:48:08 |

