代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9521 | $0.1 | $12.6 | $839,628.86 | 4 | 2026/02/09 12:28:57 | |
| 9522 | < $0.01 | $1,132.58 | $837,509.03 | 1,486,994 | 2023/12/27 09:44:49 | |
| 9523 | $23.42 | $495,958.53 | $836,656.47 | 13 | 2025/09/22 17:00:16 | |
| 9524 | < $0.01 | $39,274.95 | $835,840.45 | 6,810 | 2025/01/27 05:32:30 | |
| 9525 | < $0.01 | $24,838.83 | $832,328.75 | 14,291 | 2025/06/19 06:48:48 | |
| 9526 | < $0.01 | $838,109.06 | $832,226.69 | 5 | 2026/04/21 20:50:17 | |
| 9527 | $98.85 | $255,183.2 | $832,160.26 | 971 | 2024/04/16 02:00:23 | |
| 9528 | < $0.01 | $38,347.89 | $830,577.68 | 1,574 | 2025/12/24 06:27:30 | |
| 9529 | < $0.01 | $2,488,848.73 | $829,271.6 | 15 | 2026/04/30 09:09:04 | |
| 9530 | < $0.01 | $269,286.61 | $825,029.27 | 6,873 | 2026/02/20 06:45:07 | |
| 9531 | < $0.01 | $2,473,276.37 | $824,430.95 | 3 | 2026/04/20 09:52:47 | |
| 9532 | < $0.01 | $3,667.28 | $823,088.59 | 534 | 2021/09/20 03:31:00 | |
| 9533 | < $0.01 | $2,429,130.79 | $820,651.36 | 23 | 2026/05/03 22:09:23 | |
| 9534 | < $0.01 | $157,695.65 | $820,517.48 | 2,901 | 2023/12/22 13:57:06 | |
| 9535 | < $0.01 | $81,894.58 | $818,937.78 | 1 | 2026/03/27 11:35:48 | |
| 9536 | $0.23 | $1,248.89 | $817,800.6 | 57 | 2024/03/10 01:35:06 | |
| 9537 | < $0.01 | $2,093.12 | $816,775.45 | 4 | 2026/04/26 22:32:29 | |
| 9538 | < $0.01 | $131,152.67 | $816,644.42 | 1,540 | 2025/03/18 23:53:36 | |
| 9539 | < $0.01 | $2,452,368.53 | $815,802.88 | 29 | 2026/05/02 00:18:08 | |
| 9540 | < $0.01 | $51,362.42 | $815,595.54 | 2,100 | 2025/03/30 10:40:19 |

