Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | < $0,01 | $843.182.284,42 | $838.712.798,51 | 104 | 02.04.2026, 02:22:03 | |
| 1522 | < $0,01 | $840.022.692,85 | $838.683.660,34 | 104 | 02.05.2026, 00:35:46 | |
| 1523 | $14,24 | $284.952.312.281,28 | $838.555.612,24 | 14 | 06.05.2026, 15:51:08 | |
| 1524 | < $0,01 | $840.368.317,96 | $838.527.890,93 | 104 | 29.04.2026, 20:37:18 | |
| 1525 | < $0,01 | $840.309.306,67 | $838.527.890,93 | 104 | 29.04.2026, 20:37:38 | |
| 1526 | < $0,01 | $841.143.592,88 | $838.457.943,64 | 3 | 02.05.2026, 03:41:41 | |
| 1527 | < $0,01 | $839.813.830,16 | $838.327.860,16 | 104 | 02.05.2026, 03:38:08 | |
| 1528 | < $0,01 | $839.792.538,66 | $838.257.912,02 | 3 | 02.05.2026, 03:37:31 | |
| 1529 | < $0,01 | $840.029.349,26 | $838.140.612,01 | 104 | 29.04.2026, 20:36:00 | |
| 1530 | < $0,01 | $840.026.366,38 | $838.127.829,65 | 104 | 29.04.2026, 20:36:21 | |
| 1531 | < $0,01 | $843.000.864,9 | $837.927.799,41 | 104 | 29.04.2026, 05:20:40 | |
| 1532 | < $0,01 | $842.992.371,19 | $837.927.799,41 | 104 | 29.04.2026, 05:19:33 | |
| 1533 | < $0,01 | $839.972.870,15 | $837.927.799,4 | 104 | 28.04.2026, 20:30:28 | |
| 1534 | < $0,01 | $839.562.197,02 | $837.527.738,38 | 104 | 28.04.2026, 20:30:09 | |
| 1535 | < $0,01 | $838.868.299,95 | $837.027.662,12 | 104 | 28.04.2026, 20:29:30 | |
| 1536 | < $0,01 | $838.906.822,62 | $837.027.662,12 | 104 | 28.04.2026, 20:29:49 | |
| 1537 | < $0,01 | $838.983.864,03 | $837.027.661,86 | 104 | 28.04.2026, 20:28:31 | |
| 1538 | < $0,01 | $838.854.726,93 | $836.927.646,6 | 104 | 28.04.2026, 20:28:09 | |
| 1539 | < $0,01 | $838.294.651,69 | $836.712.767,98 | 104 | 31.03.2026, 00:31:19 | |
| 1540 | < $0,01 | $838.241.525,54 | $836.712.767,98 | 104 | 31.03.2026, 00:32:55 |
