区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 14:11:07 | 39 | 16,619 | 2,987,968 7.47% | 281 | ||
2026/05/06 14:11:05 | 24 | 5,523 | 939,863 2.35% | 281 | ||
2026/05/06 14:11:03 | 29 | 11,022 | 1,636,331 4.1% | 281 | ||
2026/05/06 14:11:01 | 29 | 16,168 | 2,131,581 5.33% | 281 | ||
2026/05/06 14:10:59 | 35 | 6,802 | 1,257,203 3.15% | 281 | ||
2026/05/06 14:10:57 | 27 | 5,741 | 1,077,299 2.7% | 281 | ||
2026/05/06 14:10:55 | 32 | 12,068 | 1,772,731 4.44% | 281 | ||
2026/05/06 14:10:53 | 25 | 16,556 | 2,085,052 5.22% | 281 | ||
2026/05/06 14:10:51 | 22 | 5,557 | 966,388 2.42% | 281 | ||
2026/05/06 14:10:49 | 27 | 5,867 | 1,023,371 2.56% | 281 | ||
2026/05/06 14:10:47 | 36 | 9,578 | 2,176,813 5.45% | 281 | ||
2026/05/06 14:10:45 | 37 | 27,022 | 3,359,896 8.4% | 281 | ||
2026/05/06 14:10:43 | 40 | 11,011 | 1,965,298 4.92% | 281 | ||
2026/05/06 14:10:41 | 24 | 6,238 | 1,141,834 2.86% | 281 | ||
2026/05/06 14:10:39 | 27 | 7,905 | 1,704,851 4.27% | 281 | ||
2026/05/06 14:10:37 | 22 | 8,975 | 1,272,771 3.19% | 281 | ||
2026/05/06 14:10:35 | 27 | 16,245 | 2,429,786 6.08% | 281 | ||
2026/05/06 14:10:33 | 32 | 6,725 | 1,244,708 3.12% | 281 | ||
2026/05/06 14:10:31 | 28 | 24,011 | 2,908,207 7.28% | 281 | ||
2026/05/06 14:10:29 | 33 | 8,467 | 1,395,535 3.49% | 281 |
